《无限》升级所需经验大幅降低

《无限》对经典旧世做了许多改动,包括升级所需的经验曲线!经验需求是许多经典旧世玩家热议的话题,虽然暴雪调整了地下城任务的经验获取,但根据我们的数据挖掘,升级实际所需的经验量也发生了显著变化。
平滑而渐进
经典旧世和探索赛季服务器有一条玩家非常熟悉的特定升级路线。但现在看来,《无限》正在调整这条曲线。从数据中得出的主要结论是,新的经验曲线是到60级的渐进攀升,而不是一系列尖峰。
在经典旧世中,经验需求有两个尖峰:从39级升到40级,以及从59级升到60级。这两个等级恰好对应学习坐骑和达到满级,传统上其经验需求远高于相近等级。我们此前已注意到地下城经验构成正在变化(从偏重怪物转向偏重任务),而这些经验改动与达到60级所需经验总量的整体下降相吻合。

| 等级 | 改动前 | 改动后 | 差异百分比 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3800 | 3600 | -5.26% |
| 7 | 5000 | 4500 | -10.00% |
| 8 | 6400 | 5400 | -15.62% |
| 9 | 8100 | 6500 | -19.75% |
| 10 | 9240 | 7600 | -17.75% |
| 11 | 10780 | 8800 | -18.37% |
| 12 | 13225 | 10100 | -23.63% |
| 13 | 16800 | 11400 | -32.14% |
| 14 | 20375 | 12900 | -36.69% |
| 15 | 24440 | 14400 | -41.08% |
| 16 | 28080 | 16000 | -43.02% |
| 17 | 31500 | 17700 | -43.81% |
| 18 | 34800 | 19400 | -44.25% |
| 19 | 38550 | 21300 | -44.75% |
| 20 | 42315 | 23200 | -45.17% |
| 21 | 46560 | 25200 | -45.88% |
| 22 | 49440 | 27300 | -44.78% |
| 23 | 52000 | 29400 | -43.46% |
| 24 | 55040 | 31700 | -42.41% |
| 25 | 58400 | 34000 | -41.78% |
| 26 | 61120 | 36400 | -40.45% |
| 27 | 64160 | 38900 | -39.37% |
| 28 | 66880 | 41400 | -38.10% |
| 29 | 71680 | 44300 | -38.20% |
| 30 | 76160 | 47400 | -37.76% |
| 31 | 81440 | 50800 | -37.62% |
| 32 | 85600 | 54500 | -36.33% |
| 33 | 90240 | 58600 | -35.06% |
| 34 | 94560 | 62800 | -33.59% |
| 35 | 99200 | 67100 | -32.36% |
| 36 | 104160 | 71600 | -31.26% |
| 37 | 108480 | 76100 | -29.85% |
| 38 | 113280 | 80800 | -28.67% |
| 39 | 117920 | 85700 | -27.32% |
| 40 | 133980 | 90700 | -32.30% |
| 41 | 139300 | 95800 | -31.23% |
| 42 | 144620 | 101000 | -30.16% |
| 43 | 149800 | 106300 | -29.04% |
| 44 | 155120 | 111800 | -27.93% |
| 45 | 160580 | 117500 | -26.83% |
| 46 | 165900 | 123200 | -25.74% |
| 47 | 171360 | 129100 | -24.66% |
| 48 | 176820 | 135100 | -23.59% |
| 49 | 182280 | 141200 | -22.54% |
| 50 | 188020 | 147500 | -21.55% |
| 51 | 193620 | 153900 | -20.51% |
| 52 | 199360 | 160400 | -19.54% |
| 53 | 205100 | 167100 | -18.53% |
| 54 | 210700 | 173900 | -17.47% |
| 55 | 216580 | 180800 | -16.52% |
| 56 | 222460 | 187900 | -15.54% |
| 57 | 228480 | 195000 | -14.65% |
| 58 | 234220 | 202300 | -13.63% |
| 59 | 240380 | 209800 | -12.72% |
| 60 | 254000 | 217400 | -14.41% |
在《无限》中,经验需求的尖峰不再存在;取而代之的是每级呈渐进式二次曲线攀升。总体经验量也大幅下降,其中15级到30级之间的降幅最大,总降幅平均超过40%。这一降幅在更高等级逐渐放缓,但30到45级区间仍有超过30%的降幅。总体而言,从1级到60级所需经验下降了惊人的26%。1级到5级保持不变。
升级的未来
在《无限》和其他经典旧世版本中,升级是游戏的重要部分,而这些改动显著加快了许多既经典又痛苦的区域。玩家可能还记得35级左右的任务不再那么集中,需要大量跑图,或者50-60级是通往旅程终点的漫长一段。这些改动显著缓解了这些痛点,并直接激励了重复游玩。
由于升级更快,玩家根本没有时间像预期那样探索和完成任务穿过那么多区域。不过,这些区域可以在第二个或第三个角色上体验。对于希望快速完成升级过程的玩家来说,经验需求和地下城任务的综合改动也应该让升级显著更加顺畅。
话虽如此,鉴于在《无限》中玩家将永远停留在60级,一些玩家可能会担心升级过程太快。许多玩家注意到,现在离开起始区域后,在很多情况下角色会接近12级,而之前在探索赛季或经典旧世服务器中,角色进入下一个区域时会略微低于等级。虽然Beta测试只允许玩家升到20级,但也有可能经验被调高,以便在有限时间内让测试更具可及性。