怪物 / 龙类

黑翼缚法者

名称Mode物品等级需要等级版本阵营物品栏来源类型计数%
血色十字军波刃剑 9 63 58 — — 单手 掉落 匕首 3 / 16839 0.02%
瑟银宝箱 9 55 — — — — 掉落 杂项 5 / 16839 0.03%
恒金宝箱 9/186 60 — — — — 掉落 杂项 361 / 16839 2.14%
狂热之剑 9 63 58 — — 主手 掉落 单手剑 4 / 16839 0.02%
海蓝宝石 9/186 45 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 268 / 16839 1.59%
星光红宝石 9/186 50 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 217 / 16839 1.29%
奥术护甲 9/186 61 56 — — 胸部 掉落 布甲 13 / 16839 0.08%
微风长袍 9/186 61 56 — — 胸部 掉落 布甲 17 / 16839 0.1%
旅行者夹克 9/186 61 56 — — 胸部 掉落 皮甲 33 / 16839 0.2%
英雄胸甲 9/186 62 57 — — 胸部 掉落 锁甲 43 / 16839 0.26%
英雄护腿 9/186 61 56 — — 腿部 掉落 锁甲 35 / 16839 0.21%
英雄圆盾 9/186 62 57 — — 副手 掉落 盾牌 18 / 16839 0.11%
晨露酒 9/186 55 45 — — — 掉落 · 商人 消耗品 235 / 16839 1.4%
烤鹌鹑 9/186 55 45 — — — 掉落 · 商人 · 炼金 消耗品 453 / 16839 2.69%
尘世褶裙 9 60 55 — — 腿部 掉落 皮甲 9 / 16839 0.05%
苍穹护甲 9/186 64 59 — — 胸部 掉落 布甲 13 / 16839 0.08%
苍穹战靴 9/186 61 56 — — 脚 掉落 布甲 37 / 16839 0.22%
苍穹王冠 9/186 62 57 — — 头部 掉落 布甲 61 / 16839 0.36%
苍穹手套 9/186 61 56 — — 手部 掉落 布甲 30 / 16839 0.18%
苍穹护腿 9/186 63 58 — — 腿部 掉落 布甲 21 / 16839 0.12%
苍穹衬肩 9/186 62 57 — — 肩部 掉落 布甲 66 / 16839 0.39%
苍穹长袍 9/186 64 59 — — 胸部 掉落 布甲 18 / 16839 0.11%
幻影之靴 9 61 56 — — 脚 掉落 皮甲 23 / 16839 0.14%
幻影护臂 186 60 55 — — 手腕 掉落 皮甲 1 / 756 0.13%
幻影护手 9/186 61 56 — — 手部 掉落 皮甲 24 / 16839 0.14%
幻影头饰 9/186 62 57 — — 头部 掉落 皮甲 77 / 16839 0.46%
幻影外套 9/186 64 59 — — 胸部 掉落 皮甲 33 / 16839 0.2%
幻影护腿 9/186 63 58 — — 腿部 掉落 皮甲 21 / 16839 0.12%
幻影肩甲 9/186 62 57 — — 肩部 掉落 皮甲 54 / 16839 0.32%
水银束带 9/186 61 56 — — 腰部 掉落 锁甲 18 / 16839 0.11%
水银胫甲 9/186 61 56 — — 脚 掉落 锁甲 28 / 16839 0.17%
水银胸甲 9/186 64 59 — — 胸部 掉落 锁甲 30 / 16839 0.18%
水银盾牌 9 64 59 — — 副手 掉落 盾牌 4 / 16839 0.02%
水银头盔 9/186 62 57 — — 头部 掉落 锁甲 35 / 16839 0.21%
水银护手 9/186 61 56 — — 手部 掉落 锁甲 25 / 16839 0.15%
水银腿甲 9/186 63 58 — — 腿部 掉落 锁甲 16 / 16839 0.1%
水银肩铠 9/186 62 57 — — 肩部 掉落 锁甲 47 / 16839 0.28%
优美长靴 9 59 54 — — 脚 掉落 布甲 2 / 16839 0.01%
优美长袍 9/186 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 44 / 16839 0.26%
优美护腿 9/186 61 56 — — 腿部 掉落 布甲 42 / 16839 0.25%
优美护甲 9/186 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 34 / 16839 0.2%
噩梦外套 9/186 63 58 — — 胸部 掉落 皮甲 37 / 16839 0.22%
噩梦头盔 9/186 61 56 — — 头部 掉落 皮甲 27 / 16839 0.16%
噩梦护腿 9/186 62 57 — — 腿部 掉落 皮甲 52 / 16839 0.31%
大师护甲 9/186 65 60 — — 胸部 掉落 布甲 36 / 16839 0.21%
大师长靴 9/186 63 58 — — 脚 掉落 布甲 21 / 16839 0.12%
大师护腕 9/186 62 57 — — 手腕 掉落 布甲 66 / 16839 0.39%
大师披风 9/186 61 56 — — 背部 掉落 护甲 34 / 16839 0.2%
大师头冠 9/186 63 58 — — 头部 掉落 布甲 14 / 16839 0.08%
大师手套 9/186 63 58 — — 手部 掉落 布甲 16 / 16839 0.1%
大师护腿 9/186 64 59 — — 腿部 掉落 布甲 50 / 16839 0.3%
大师衬肩 9/186 63 58 — — 肩部 掉落 布甲 22 / 16839 0.13%
大师长袍 9/186 65 60 — — 胸部 掉落 布甲 53 / 16839 0.31%
大师腰带 9/186 62 57 — — 腰部 掉落 布甲 63 / 16839 0.37%
冒险者护腕 9/186 61 56 — — 手腕 掉落 皮甲 33 / 16839 0.2%
冒险者战靴 9/186 62 57 — — 脚 掉落 皮甲 65 / 16839 0.39%
冒险者腰带 9/186 62 57 — — 腰部 掉落 皮甲 47 / 16839 0.28%
冒险者手套 9/186 63 58 — — 手部 掉落 皮甲 23 / 16839 0.14%
冒险者头盔 9/186 63 58 — — 头部 掉落 皮甲 24 / 16839 0.14%
冒险者腿甲 9/186 64 59 — — 腿部 掉落 皮甲 37 / 16839 0.22%
冒险者护肩 9/186 63 58 — — 肩部 掉落 皮甲 17 / 16839 0.1%
冒险者外套 9/186 65 60 — — 胸部 掉落 皮甲 40 / 16839 0.24%
乌贼护腕 9/186 62 57 — — 手腕 掉落 锁甲 43 / 16839 0.26%
乌贼胸甲 9/186 65 60 — — 胸部 掉落 锁甲 39 / 16839 0.23%
乌贼斗篷 9/186 61 56 — — 背部 掉落 护甲 19 / 16839 0.11%
乌贼护手 9/186 63 58 — — 手部 掉落 锁甲 21 / 16839 0.12%
乌贼束带 9/186 62 57 — — 腰部 掉落 锁甲 43 / 16839 0.26%
乌贼之靴 9 63 58 — — 脚 掉落 锁甲 24 / 16839 0.14%
乌贼之盾 9/186 65 60 — — 副手 掉落 盾牌 2 / 16839 0.01%
乌贼头盔 9/186 63 58 — — 头部 掉落 锁甲 18 / 16839 0.11%
乌贼腿铠 9/186 64 59 — — 腿部 掉落 锁甲 44 / 16839 0.26%
乌贼肩铠 9/186 63 58 — — 肩部 掉落 锁甲 24 / 16839 0.14%
耐力卷轴 IV 9/186 60 50 — — — 掉落 消耗品 11 / 16839 0.07%
智力卷轴 IV 9/186 60 50 — — — 掉落 消耗品 3 / 16839 0.02%
敏捷卷轴 IV 9 65 55 — — — 掉落 消耗品 5 / 16839 0.03%
力量卷轴 IV 9 65 55 — — — 掉落 消耗品 6 / 16839 0.04%
恶魔卫士 9/186 63 58 — — 副手 掉落 盾牌 19 / 16839 0.11%
巨神盾牌 9 65 60 — — 副手 掉落 盾牌 10 / 16839 0.06%
恶魔板甲 9/186 62 57 — — 胸部 掉落 板甲 64 / 16839 0.38%
恶魔板甲护腿 9/186 61 56 — — 腿部 掉落 板甲 31 / 16839 0.18%
恶魔板甲肩铠 9 59 54 — — 肩部 掉落 · 促销 板甲 3 / 16839 0.02%
恶魔板甲 9/186 63 58 — — 胸部 掉落 板甲 22 / 16839 0.13%
恶魔板甲头盔 9/186 61 56 — — 头部 掉落 板甲 33 / 16839 0.2%
恶魔板甲护腿 9/186 62 57 — — 腿部 掉落 板甲 46 / 16839 0.27%
恶魔板甲肩铠 9/186 61 56 — — 肩部 掉落 板甲 16 / 16839 0.1%
巨神护甲 9/186 65 60 — — 胸部 掉落 板甲 53 / 16839 0.31%
巨神胫甲 9/186 62 57 — — 脚 掉落 板甲 43 / 16839 0.26%
巨神护手 9/186 62 57 — — 手部 掉落 板甲 50 / 16839 0.3%
巨神束带 9/186 61 56 — — 腰部 掉落 板甲 35 / 16839 0.21%
巨神头盔 9/186 63 58 — — 头部 掉落 板甲 24 / 16839 0.14%
巨神腿铠 9/186 64 59 — — 腿部 掉落 板甲 57 / 16839 0.34%
巨神肩铠 9/186 63 58 — — 肩部 掉落 板甲 23 / 16839 0.14%
橄榄石之环 9/186 61 56 — — 手指 掉落 护甲 28 / 16839 0.17%
欧泊戒指 9/186 64 59 — — 手指 掉落 护甲 10 / 16839 0.06%
朱砂指环 9/186 63 58 — — 手指 掉落 护甲 10 / 16839 0.06%
花岗岩戒指 9/186 62 57 — — 手指 掉落 护甲 27 / 16839 0.16%
丛林戒指 9/186 61 56 — — 手指 掉落 护甲 18 / 16839 0.11%
棱石指环 9 65 60 — — 手指 掉落 护甲 10 / 16839 0.06%
朱砂项链 9/186 63 58 — — 颈部 掉落 护甲 20 / 16839 0.12%
花岗岩项链 9/186 62 57 — — 颈部 掉落 护甲 32 / 16839 0.19%
棱石坠饰 9 65 60 — — 颈部 掉落 护甲 10 / 16839 0.06%
恶魔骨戒 9 64 59 — — 手指 掉落 护甲 7 / 16839 0.04%
设计图:瑟银长靴 9/186 56 — — — — 掉落 配方 7 / 16839 0.04%
设计图:瑟银头盔 9/186 56 — — — — 掉落 配方 10 / 16839 0.06%
设计图:辐光手套 9/186 57 — — — — 掉落 配方 8 / 16839 0.05%
设计图:辐光长靴 9/186 58 — — — — 掉落 配方 4 / 16839 0.02%
设计图:辐光护腿 9/186 61 — — — — 掉落 配方 49 / 16839 0.29%
设计图:狮心头盔 9 61 — — — — 掉落 配方 2 / 16839 0.01%
魔法火焰之杖 9/186 62 57 — — 双手 掉落 法杖 16 / 16839 0.1%
玛克迦文之锤 9/186 62 57 — — 主手 掉落 单手锤 15 / 16839 0.09%
鹰角长弓 9 63 58 — — 远程 掉落 弓 5 / 16839 0.03%
巨头石锤 9/186 61 56 — — 主手 掉落 单手锤 6 / 16839 0.04%
厄运制造者 9 60 55 — — 双手 掉落 双手剑 1 / 490 0.2%
缝衣针 9 60 55 — — 双手 掉落 长柄 1 / 822 0.12%
握石护手 9 60 55 — — 手部 掉落 板甲 2 / 113 1.77%
加瑞特家族徽记 9/186 62 57 — — 副手 掉落 盾牌 11 / 16839 0.07%
圣者指环 9/186 60 55 — — 手指 掉落 护甲 4 / 16839 0.02%
羽月头饰 9/186 63 58 — — 头部 掉落 皮甲 5 / 16839 0.03%
踏梦者护甲 9/186 62 57 — — 胸部 掉落 锁甲 19 / 16839 0.11%
特效法力药水 9 59 49 — — — 特效法力药水 消耗品 51 / 16839 0.3%
特效治疗药水 9 55 45 — — — 特效治疗药水 消耗品 127 / 16839 0.75%
配方:强效石盾药水 9/186 56 — — — — 掉落 配方 5 / 16839 0.03%
配方:净化药水 9 57 — — — — 掉落 配方 4 / 16839 0.02%
符文布 9/186 50 — — — — 掉落 商品 3149 / 16839 18.7%
图样:霜纹短裤 9 56 — — — — 掉落 配方 2 / 822 0.24%
图样:符文布短裤 9/186 57 — — — — 掉落 配方 1 / 756 0.13%
图样:恶魔布靴 9/186 57 — — — — 掉落 · 促销 配方 10 / 16839 0.06%
图样:亮布短裤 9/186 58 — — — — 掉落 配方 13 / 16839 0.08%
图样:恶魔布帽 9 58 — — — — 掉落 配方 5 / 16839 0.03%
图样:符文布头带 9 59 — — — — 掉落 配方 2 / 16839 0.01%
图样:月布包 9 60 — — — — 掉落 配方 6 / 16839 0.04%
图样:符文布护肩 9/186 61 — — — — 掉落 配方 43 / 16839 0.26%
图样:恶魔布袍 9/186 61 — — — — 掉落 配方 65 / 16839 0.39%
图样:月布护肩 186 61 — — — — 掉落 配方 1 / 756 0.13%
图样:恶魔布护肩 9/186 62 — — — — 掉落 · 促销 配方 45 / 16839 0.27%
图样:无底包 9 62 — — — — 掉落 配方 3 / 16839 0.02%
图样:法术掌握手套 186 62 — — — — 掉落 配方 1 / 756 0.13%
死战弯刀 9/186 62 57 — — 主手 掉落 单手剑 97 / 16839 0.58%
圣战之剑 9/186 65 60 — — 单手 掉落 单手剑 13 / 16839 0.08%
魔石斩首斧 9/186 61 56 — — 单手 掉落 单手斧 61 / 16839 0.36%
恶魔之爪 9 64 59 — — 单手 掉落 单手斧 37 / 16839 0.22%
恶魔之刃 9/186 62 57 — — 单手 掉落 匕首 107 / 16839 0.64%
血击匕首 9/186 64 59 — — 单手 掉落 匕首 32 / 16839 0.19%
胫骨剑 9/186 62 57 — — 双手 掉落 双手剑 118 / 16839 0.7%
神圣战剑 9/186 65 60 — — 双手 掉落 双手剑 27 / 16839 0.16%
凶猛重槌 9/186 61 56 — — 双手 掉落 双手锤 67 / 16839 0.4%
蛮力重锤 9/186 63 58 — — 双手 掉落 双手锤 34 / 16839 0.2%
死亡斩击者 9/186 63 58 — — 双手 掉落 双手斧 39 / 16839 0.23%
月亮魔杖 9/186 64 59 — — 远程 掉落 魔杖 32 / 16839 0.19%
犄角长弓 9/186 61 56 — — 远程 掉落 弓 47 / 16839 0.28%
曲线长弓 9/186 65 60 — — 远程 掉落 弓 16 / 16839 0.1%
鹰眼长弓 9/186 63 58 — — 远程 掉落 弓 40 / 16839 0.24%
图样:重型蝎壳腰带 186 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 1 / 756 0.13%
图样:符文皮甲腰带 9 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 4 / 16839 0.02%
图样:奇美拉护腿 9 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 2 / 16839 0.01%
图样:奇美拉外衣 186 58 — — — — 掉落 配方 2 / 77 2.6%
图样:邪恶皮甲短裤 9 58 — — — — 掉落 配方 7 / 16839 0.04%
图样:符文皮甲短裤 9/186 60 — — — — 掉落 配方 54 / 16839 0.32%
奥术之星 9/186 61 56 — — 副手物品 掉落 护甲 25 / 16839 0.15%
雅致节杖 9/186 62 57 — — 副手物品 掉落 护甲 24 / 16839 0.14%
上议员节杖 9 64 59 — — 副手物品 掉落 护甲 4 / 16839 0.02%
大师魔杖 9 65 60 — — 副手物品 掉落 护甲 6 / 16839 0.04%
灌魔盾牌 9/186 61 56 — — 副手 掉落 盾牌 20 / 16839 0.12%
结构图:瑟银弹 9 57 10 — — — 掉落 配方 8 / 16839 0.05%
公式:附魔护腕 - 超强耐力 9/186 60 — — — — 掉落 配方 61 / 16839 0.36%
圣典:坚韧祷言 II 9/186 60 60 — — — 掉落 配方 89 / 16839 0.53%
书卷:野性赐福 II 9/186 60 60 — — — 掉落 配方 53 / 16839 0.31%
原始黑钻石 9/186 1 — — — — 掉落 任务 212 / 16839 1.26%
奥术光辉宝典 9/186 56 56 — — — 掉落 配方 73 / 16839 0.43%
沙漏 9/186 1 — — — — 掉落 消耗品 9282 / 16839 55.12%
野兽之五 9 1 — — — — 掉落 任务 11 / 16839 0.07%
野兽之六 9/186 1 — — — — 掉落 任务 13 / 16839 0.08%
野兽之七 9/186 1 — — — — 掉落 任务 11 / 16839 0.07%
野兽之八 9/186 1 — — — — 掉落 任务 15 / 16839 0.09%
督军之五 9/186 1 — — — — 掉落 任务 15 / 16839 0.09%
督军之六 9/186 1 — — — — 掉落 任务 10 / 16839 0.06%
督军之七 9/186 1 — — — — 掉落 任务 18 / 16839 0.11%
督军之八 9/186 1 — — — — 掉落 任务 9 / 16839 0.05%
元素之五 9 1 — — — — 掉落 任务 6 / 16839 0.04%
元素之六 9/186 1 — — — — 掉落 任务 15 / 16839 0.09%
元素之七 9/186 1 — — — — 掉落 任务 7 / 16839 0.04%
元素之八 9 1 — — — — 掉落 任务 9 / 16839 0.05%
入口之五 9/186 1 — — — — 掉落 任务 15 / 16839 0.09%
入口之六 9 1 — — — — 掉落 任务 14 / 16839 0.08%
入口之七 9/186 1 — — — — 掉落 任务 15 / 16839 0.09%
入口之八 9/186 1 — — — — 掉落 任务 18 / 16839 0.11%
黑暗统御指环 9 70 60 — — 手指 掉落 护甲 663 / 16839 3.94%
圣典:暗影防护祷言 9/186 60 60 — — — 掉落 配方 21 / 16839 0.12%
秘典:防护冰霜结界 V 9/186 60 60 — — — 掉落 配方 4 / 16839 0.02%
魔典:防护暗影结界 IV 9/186 60 60 — — — 掉落 配方 2 / 16839 0.01%