怪物 / 人型

巫毒奴隶

名称Mode物品等级需要等级版本阵营物品栏来源类型计数%
纳尔维之盔 148 59 54 — — 头部 掉落 锁甲 2 / 20453 0.01%
旅行者的背包 148/226 55 — — — 背包 掉落 · 促销 容器 24 / 20453 0.12%
瑟银宝箱 148/226 55 — — — — 掉落 杂项 153 / 20453 0.75%
狂热之剑 226 63 58 — — 主手 掉落 单手剑 1 / 1346 0.07%
海蓝宝石 148/226 45 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 104 / 20453 0.51%
星光红宝石 148/226 50 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 95 / 20453 0.46%
奥术护甲 148/226 61 56 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 20453 0.01%
奥术护肩 148/226 59 54 — — 肩部 掉落 布甲 15 / 20453 0.07%
奥术护腿 148/226 60 55 — — 腿部 掉落 布甲 33 / 20453 0.16%
微风长袍 148 61 56 — — 胸部 掉落 布甲 5 / 20453 0.02%
旅行者夹克 148 61 56 — — 胸部 掉落 皮甲 10 / 20453 0.05%
旅行者头盔 148/226 59 54 — — 头部 掉落 皮甲 9 / 20453 0.04%
旅行者护腿 148/226 60 55 — — 腿部 掉落 皮甲 20 / 20453 0.1%
旅行者肩甲 148/226 59 54 — — 肩部 掉落 皮甲 14 / 20453 0.07%
英雄胸甲 148 62 57 — — 胸部 掉落 锁甲 10 / 20453 0.05%
英雄护手 148 59 54 — — 手部 掉落 · 促销 锁甲 7 / 20453 0.03%
英雄腰带 148/226 59 54 — — 腰部 掉落 · 促销 锁甲 10 / 20453 0.05%
英雄战靴 148/226 60 55 — — 脚 掉落 锁甲 14 / 20453 0.07%
风暴罩盔 148/226 60 55 — — 头部 掉落 锁甲 17 / 20453 0.08%
英雄护腿 148/226 61 56 — — 腿部 掉落 锁甲 17 / 20453 0.08%
英雄肩铠 148/226 60 55 — — 肩部 掉落 锁甲 26 / 20453 0.13%
英雄圆盾 148/226 62 57 — — 副手 掉落 盾牌 7 / 20453 0.03%
晨露酒 148/226 55 45 — — — 掉落 · 商人 消耗品 270 / 20453 1.32%
自制樱桃馅饼 148/226 55 45 — — — 掉落 · 商人 · 炼金 消耗品 543 / 20453 2.65%
尘世褶裙 148 60 55 — — 腿部 掉落 皮甲 2 / 20453 0.01%
议员长袍 148/226 59 54 — — 胸部 掉落 布甲 12 / 20453 0.06%
议员外衣 148/226 59 54 — — 胸部 掉落 布甲 3 / 20453 0.01%
天使护甲 148/226 60 55 — — 胸部 掉落 皮甲 24 / 20453 0.12%
苍穹护腕 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 布甲 31 / 20453 0.15%
苍穹战靴 148/226 61 56 — — 脚 掉落 布甲 12 / 20453 0.06%
苍穹披风 148/226 59 54 — — 背部 掉落 护甲 16 / 20453 0.08%
苍穹王冠 148/226 62 57 — — 头部 掉落 布甲 6 / 20453 0.03%
苍穹手套 148/226 61 56 — — 手部 掉落 布甲 11 / 20453 0.05%
苍穹护腿 148/226 63 58 — — 腿部 掉落 布甲 7 / 20453 0.03%
苍穹衬肩 148 62 57 — — 肩部 掉落 布甲 10 / 20453 0.05%
苍穹腰带 148/226 60 55 — — 腰部 掉落 布甲 28 / 20453 0.14%
幻影束带 148/226 59 54 — — 腰部 掉落 皮甲 23 / 20453 0.11%
幻影之靴 148/226 61 56 — — 脚 掉落 皮甲 7 / 20453 0.03%
幻影护臂 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 皮甲 20 / 20453 0.1%
幻影护手 148/226 61 56 — — 手部 掉落 皮甲 7 / 20453 0.03%
幻影头饰 148/226 62 57 — — 头部 掉落 皮甲 2 / 20453 0.01%
幻影护腿 148/226 63 58 — — 腿部 掉落 皮甲 5 / 20453 0.02%
幻影肩甲 148/226 62 57 — — 肩部 掉落 皮甲 7 / 20453 0.03%
水银束带 148/226 61 56 — — 腰部 掉落 锁甲 17 / 20453 0.08%
水银胫甲 148/226 61 56 — — 脚 掉落 锁甲 5 / 20453 0.02%
水银护腕 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 锁甲 21 / 20453 0.1%
水银披风 148/226 59 54 — — 背部 掉落 护甲 15 / 20453 0.07%
水银头盔 148/226 62 57 — — 头部 掉落 锁甲 6 / 20453 0.03%
水银护手 148/226 61 56 — — 手部 掉落 锁甲 10 / 20453 0.05%
水银腿甲 226 63 58 — — 腿部 掉落 锁甲 1 / 543 0.18%
水银肩铠 148/226 62 57 — — 肩部 掉落 锁甲 4 / 20453 0.02%
优美衬肩 148/226 60 55 — — 肩部 掉落 布甲 26 / 20453 0.13%
优美长靴 148/226 59 54 — — 脚 掉落 布甲 13 / 20453 0.06%
优美手套 148/226 59 54 — — 手部 掉落 布甲 15 / 20453 0.07%
优美长袍 148/226 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 20453 0.01%
优美护腿 148/226 61 56 — — 腿部 掉落 布甲 9 / 20453 0.04%
优美护甲 148/226 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 3 / 20453 0.01%
优美头饰 148/226 60 55 — — 头部 掉落 布甲 25 / 20453 0.12%
噩梦外套 148/226 63 58 — — 胸部 掉落 皮甲 5 / 20453 0.02%
噩梦长靴 148/226 59 54 — — 脚 掉落 皮甲 12 / 20453 0.06%
噩梦手套 148/226 59 54 — — 手部 掉落 皮甲 16 / 20453 0.08%
噩梦头盔 148/226 61 56 — — 头部 掉落 皮甲 4 / 20453 0.02%
噩梦护腿 148/226 62 57 — — 腿部 掉落 皮甲 2 / 20453 0.01%
噩梦肩胄 148/226 60 55 — — 肩部 掉落 皮甲 30 / 20453 0.15%
雕饰胸甲 148/226 60 55 — — 胸部 掉落 锁甲 22 / 20453 0.11%
雕饰头盔 148/226 59 54 — — 头部 掉落 锁甲 14 / 20453 0.07%
雕饰护腿 148/226 59 54 — — 腿部 掉落 锁甲 13 / 20453 0.06%
大师长靴 148 63 58 — — 脚 掉落 布甲 9 / 20453 0.04%
大师护腕 148 62 57 — — 手腕 掉落 布甲 9 / 20453 0.04%
大师披风 148/226 61 56 — — 背部 掉落 护甲 8 / 20453 0.04%
大师头冠 148/226 63 58 — — 头部 掉落 布甲 8 / 20453 0.04%
大师手套 148/226 63 58 — — 手部 掉落 布甲 3 / 20453 0.01%
大师衬肩 148/226 63 58 — — 肩部 掉落 布甲 6 / 20453 0.03%
大师腰带 148/226 62 57 — — 腰部 掉落 布甲 6 / 20453 0.03%
冒险者护腕 148/226 61 56 — — 手腕 掉落 皮甲 8 / 20453 0.04%
冒险者战靴 148 62 57 — — 脚 掉落 皮甲 3 / 20453 0.01%
冒险者斗篷 148/226 60 55 — — 背部 掉落 护甲 27 / 20453 0.13%
冒险者腰带 148/226 62 57 — — 腰部 掉落 皮甲 6 / 20453 0.03%
冒险者头盔 148/226 63 58 — — 头部 掉落 皮甲 2 / 20453 0.01%
冒险者护肩 148/226 63 58 — — 肩部 掉落 皮甲 3 / 20453 0.01%
乌贼护腕 148 62 57 — — 手腕 掉落 锁甲 8 / 20453 0.04%
乌贼斗篷 148/226 61 56 — — 背部 掉落 护甲 11 / 20453 0.05%
乌贼护手 148 63 58 — — 手部 掉落 锁甲 3 / 20453 0.01%
乌贼束带 148/226 62 57 — — 腰部 掉落 锁甲 7 / 20453 0.03%
乌贼之靴 148 63 58 — — 脚 掉落 锁甲 1 / 1369 0.07%
乌贼头盔 148/226 63 58 — — 头部 掉落 锁甲 9 / 20453 0.04%
翡翠胸甲 148 60 55 — — 胸部 掉落 板甲 24 / 20453 0.12%
翡翠腿铠 148/226 59 54 — — 腿部 掉落 · 促销 板甲 9 / 20453 0.04%
耐力卷轴 IV 148/226 60 50 — — — 掉落 消耗品 9 / 20453 0.04%
智力卷轴 IV 148 60 50 — — — 掉落 消耗品 21 / 20453 0.1%
敏捷卷轴 IV 148/226 65 55 — — — 掉落 消耗品 16 / 20453 0.08%
力量卷轴 IV 148 65 55 — — — 掉落 消耗品 5 / 20453 0.02%
神圣圆盾 148/226 58 53 — — 副手 掉落 盾牌 12 / 20453 0.06%
雕饰墙盾 148/226 60 55 — — 副手 掉落 盾牌 7 / 20453 0.03%
圣殿骑士盾 148 58 53 — — 副手 掉落 盾牌 4 / 20453 0.02%
翡翠盾牌 148 59 54 — — 副手 掉落 盾牌 7 / 20453 0.03%
恶魔卫士 148 63 58 — — 副手 掉落 盾牌 2 / 20453 0.01%
恶魔板甲 148/226 62 57 — — 胸部 掉落 板甲 3 / 20453 0.01%
恶魔板甲头盔 148/226 59 54 — — 头部 掉落 板甲 14 / 20453 0.07%
恶魔板甲护腿 148 61 56 — — 腿部 掉落 板甲 5 / 20453 0.02%
恶魔板甲肩铠 148/226 59 54 — — 肩部 掉落 · 促销 板甲 13 / 20453 0.06%
恶魔板甲战靴 148/226 60 55 — — 脚 掉落 板甲 18 / 20453 0.09%
恶魔板甲臂铠 148/226 59 54 — — 手腕 掉落 板甲 17 / 20453 0.08%
恶魔板甲 148/226 63 58 — — 胸部 掉落 板甲 7 / 20453 0.03%
恶魔板甲头盔 148/226 61 56 — — 头部 掉落 板甲 20 / 20453 0.1%
恶魔板甲护手 148/226 60 55 — — 手部 掉落 板甲 17 / 20453 0.08%
恶魔板甲束带 148/226 59 54 — — 腰部 掉落 板甲 15 / 20453 0.07%
恶魔板甲护腿 148 62 57 — — 腿部 掉落 板甲 7 / 20453 0.03%
恶魔板甲肩铠 148/226 61 56 — — 肩部 掉落 板甲 13 / 20453 0.06%
巨神胫甲 148/226 62 57 — — 脚 掉落 板甲 3 / 20453 0.01%
巨神护手 148/226 62 57 — — 手部 掉落 板甲 4 / 20453 0.02%
巨神束带 148/226 61 56 — — 腰部 掉落 板甲 7 / 20453 0.03%
巨神头盔 148/226 63 58 — — 头部 掉落 板甲 4 / 20453 0.02%
巨神肩铠 148/226 63 58 — — 肩部 掉落 板甲 4 / 20453 0.02%
巨神臂铠 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 板甲 11 / 20453 0.05%
橄榄石之环 148/226 61 56 — — 手指 掉落 护甲 7 / 20453 0.03%
水银戒指 148/226 59 54 — — 手指 掉落 护甲 6 / 20453 0.03%
朱砂指环 148/226 63 58 — — 手指 掉落 护甲 4 / 20453 0.02%
花岗岩戒指 148/226 62 57 — — 手指 掉落 护甲 6 / 20453 0.03%
丛林戒指 148 61 56 — — 手指 掉落 护甲 9 / 20453 0.04%
水银坠饰 148/226 59 54 — — 颈部 掉落 · 促销 护甲 14 / 20453 0.07%
朱砂项链 226 63 58 — — 颈部 掉落 护甲 2 / 20453 0.01%
花岗岩项链 148/226 62 57 — — 颈部 掉落 护甲 1 / 20453 0%
丛林项链 148/226 60 55 — — 颈部 掉落 护甲 11 / 20453 0.05%
龙鳞指环 148/226 60 55 — — 手指 掉落 护甲 12 / 20453 0.06%
设计图:瑟银护甲 148/226 50 — — — — 掉落 配方 1 / 1346 0.07%
设计图:瑟银护腕 148 51 — — — — 掉落 配方 2 / 20453 0.01%
设计图:辐光胸甲 148/226 54 — — — — 掉落 配方 1 / 543 0.18%
设计图:瑟银长靴 148/226 56 — — — — 掉落 配方 4 / 20453 0.02%
设计图:瑟银头盔 148 56 — — — — 掉落 配方 7 / 20453 0.03%
设计图:辐光手套 148/226 57 — — — — 掉落 配方 2 / 20453 0.01%
设计图:辐光长靴 226 58 — — — — 掉落 配方 2 / 1346 0.15%
图样:风暴护手 148 59 — — — — 掉落 · 商人 配方 2 / 20453 0.01%
设计图:瑟银护腿 148 60 — — — — 掉落 配方 4 / 20453 0.02%
设计图:辐光护腿 148 61 — — — — 掉落 配方 5 / 20453 0.02%
玛克迦文之锤 148 62 57 — — 主手 掉落 单手锤 3 / 20453 0.01%
法师烈焰披风 148 58 53 — — 背部 掉落 护甲 3 / 20453 0.01%
鹰角长弓 226 63 58 — — 远程 掉落 弓 1 / 543 0.18%
巨头石锤 226 61 56 — — 主手 掉落 单手锤 1 / 1346 0.07%
厄运制造者 148/226 60 55 — — 双手 掉落 双手剑 5 / 20453 0.02%
缝衣针 148/226 60 55 — — 双手 掉落 长柄 5 / 20453 0.02%
握石护手 148 60 55 — — 手部 掉落 板甲 3 / 20453 0.01%
加瑞特家族徽记 148 62 57 — — 副手 掉落 盾牌 1 / 1369 0.07%
圣者指环 148 60 55 — — 手指 掉落 护甲 3 / 20453 0.01%
驭狼者软鞋 148 59 54 — — 脚 掉落 布甲 6 / 20453 0.03%
气派护臂 148 59 54 — — 手腕 掉落 锁甲 6 / 20453 0.03%
散弹发射器 148 58 53 — — 远程 掉落 枪械 2 / 20453 0.01%
配方:强效石盾药水 148/226 56 — — — — 掉落 配方 3 / 20453 0.01%
配方:净化药水 148/226 57 — — — — 掉落 配方 5 / 20453 0.02%
符文布 148/185/226 50 — — — — 掉落 商品 3478 / 20453 17%
图样:霜纹外套 226 51 — — — — 掉落 · 促销 配方 1 / 1346 0.07%
图样:霜纹长袍 148/226 51 — — — — 掉落 配方 4 / 20453 0.02%
图样:符文布外套 226 52 — — — — 掉落 配方 1 / 657 0.15%
图样:亮布长袍 148/226 54 — — — — 掉落 · 促销 配方 3 / 20453 0.01%
图样:亮布手套 148 54 — — — — 掉落 配方 1 / 193 0.52%
图样:亮布披风 226 55 — — — — 掉落 配方 1 / 1346 0.07%
图样:霜纹短裤 148 56 — — — — 掉落 配方 9 / 20453 0.04%
图样:符文布短裤 148/226 57 — — — — 掉落 配方 4 / 20453 0.02%
图样:恶魔布靴 148/226 57 — — — — 掉落 · 促销 配方 8 / 20453 0.04%
图样:亮布短裤 148 58 — — — — 掉落 配方 12 / 20453 0.06%
图样:恶魔布帽 148/226 58 — — — — 掉落 配方 5 / 20453 0.02%
图样:符文布头带 148/226 59 — — — — 掉落 配方 4 / 20453 0.02%
图样:月布包 148/226 60 — — — — 掉落 配方 10 / 20453 0.05%
图样:符文布护肩 148 61 — — — — 掉落 配方 10 / 20453 0.05%
图样:恶魔布袍 148 61 — — — — 掉落 配方 6 / 20453 0.03%
图样:恶魔布护肩 226 62 — — — — 掉落 · 促销 配方 1 / 1346 0.07%
次元剑 148/226 59 54 — — 单手 掉落 单手剑 21 / 20453 0.1%
死战弯刀 148/226 62 57 — — 主手 掉落 单手剑 7 / 20453 0.03%
魔石斩首斧 148/226 61 56 — — 单手 掉落 单手斧 29 / 20453 0.14%
恶魔之刃 148 62 57 — — 单手 掉落 匕首 7 / 20453 0.03%
屠杀长剑 148/226 59 54 — — 双手 掉落 双手剑 14 / 20453 0.07%
胫骨剑 148 62 57 — — 双手 掉落 双手剑 26 / 20453 0.13%
凶猛重槌 148/226 61 56 — — 双手 掉落 双手锤 10 / 20453 0.05%
蛮力重锤 148/226 63 58 — — 双手 掉落 双手锤 15 / 20453 0.07%
剃刀斧 148/226 59 54 — — 双手 掉落 双手斧 23 / 20453 0.11%
死亡斩击者 148/226 63 58 — — 双手 掉落 双手斧 7 / 20453 0.03%
正午长杖 148/226 60 55 — — 双手 掉落 法杖 37 / 20453 0.18%
龙指 148/226 60 55 — — 远程 掉落 魔杖 39 / 20453 0.19%
犄角长弓 148/226 61 56 — — 远程 掉落 弓 19 / 20453 0.09%
鹰眼长弓 148 63 58 — — 远程 掉落 弓 6 / 20453 0.03%
神射手火绳枪 148/226 60 55 — — 远程 掉落 枪械 32 / 20453 0.16%
图样:符文皮甲护手 148 54 — — — — 掉落 配方 2 / 20453 0.01%
图样:重型蝎壳腰带 148/226 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 1 / 868 0.12%
图样:符文皮甲腰带 148/226 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 2 / 20453 0.01%
图样:奇美拉护腿 148/226 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 5 / 20453 0.02%
图样:奇美拉外衣 148 58 — — — — 掉落 配方 6 / 20453 0.03%
图样:邪恶皮甲短裤 148 58 — — — — 掉落 配方 4 / 20453 0.02%
图样:符文皮甲短裤 148/226 60 — — — — 掉落 配方 3 / 20453 0.01%
奥术之星 148 61 56 — — 副手物品 掉落 护甲 2 / 20453 0.01%
奥秘宝珠 148 58 53 — — 副手物品 掉落 · 促销 护甲 4 / 20453 0.02%
议员节杖 148 59 54 — — 副手物品 掉落 · 促销 护甲 9 / 20453 0.04%
雅致节杖 148 62 57 — — 副手物品 掉落 护甲 1 / 20453 0%
灌魔盾牌 148 61 56 — — 副手 掉落 盾牌 4 / 20453 0.02%
结构图:瑟银火枪 226 52 10 — — — 掉落 配方 1 / 1346 0.07%
结构图:瑟银弹 148/226 57 10 — — — 掉落 配方 2 / 20453 0.01%
公式:附魔靴子 - 强效耐力 148 52 — — — — 掉落 配方 1 / 1369 0.07%
公式:附魔护腕 - 超强精神 148 54 — — — — 掉落 · 促销 配方 1 / 20453 0%
公式:附魔靴子 - 精神 226 55 — — — — 掉落 配方 1 / 657 0.15%
公式:附魔靴子 - 强效敏捷 148 59 — — — — 掉落 配方 19 / 20453 0.09%
公式:附魔护腕 - 超强耐力 148 60 — — — — 掉落 配方 11 / 20453 0.05%
原始黑钻石 148/226 1 — — — — 掉落 任务 56 / 20453 0.27%
野兽之五 226 1 — — — — 掉落 任务 2 / 20453 0.01%
野兽之六 148 1 — — — — 掉落 任务 5 / 20453 0.02%
野兽之七 148/226 1 — — — — 掉落 任务 2 / 20453 0.01%
野兽之八 148 1 — — — — 掉落 任务 6 / 20453 0.03%
督军之五 148 1 — — — — 掉落 任务 4 / 20453 0.02%
督军之六 148/226 1 — — — — 掉落 任务 3 / 20453 0.01%
督军之七 148/226 1 — — — — 掉落 任务 7 / 20453 0.03%
督军之八 148/226 1 — — — — 掉落 任务 6 / 20453 0.03%
元素之五 148/226 1 — — — — 掉落 任务 6 / 20453 0.03%
元素之六 148 1 — — — — 掉落 任务 4 / 20453 0.02%
元素之七 148 1 — — — — 掉落 任务 1 / 1369 0.07%
元素之八 148/226 1 — — — — 掉落 任务 7 / 20453 0.03%
入口之五 226 1 — — — — 掉落 任务 1 / 868 0.12%
入口之六 148/226 1 — — — — 掉落 任务 5 / 20453 0.02%
入口之七 148 1 — — — — 掉落 任务 5 / 20453 0.02%
入口之八 148 1 — — — — 掉落 任务 4 / 20453 0.02%
祖利安硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 1102 / 20453 5.39%
拉扎什硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 1083 / 20453 5.3%
哈卡莱硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 1084 / 20453 5.3%
古拉巴什硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 1091 / 20453 5.33%
邪枝硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 1040 / 20453 5.08%
枯木硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 1054 / 20453 5.15%
沙怒硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 1111 / 20453 5.43%
碎颅硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 1053 / 20453 5.15%
血顶硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 1036 / 20453 5.07%
红色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 713 / 20453 3.49%
蓝色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 671 / 20453 3.28%
黄色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 597 / 20453 2.92%
橙色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 721 / 20453 3.53%
绿色哈卡莱宝石 148/185/226 61 58 — — — 掉落 任务 712 / 20453 3.48%
紫色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 668 / 20453 3.27%
青铜哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 676 / 20453 3.31%
银色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 671 / 20453 3.28%
金色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 706 / 20453 3.45%
南瓜袋 148 1 — — — 背包 掉落 容器 2 / 20453 0.01%
月亮神像 148 65 60 — — 圣物 掉落 护甲 2 / 20453 0.01%
热情圣契 148 65 60 — — 圣物 掉落 护甲 2 / 20453 0.01%