怪物 / 人型
军需官希克斯
武器铸造大师
- 等级 10
- 普通
- 人型
- 联盟友善
- 艾尔文森林
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 阵营 | 物品栏 | 来源 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 58 | 部落 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 63 | 58 | 部落 | 腰部 | 商人 | 布甲 | |
| 63 | 58 | 部落 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 63 | 58 | 联盟 | 腰部 | 商人 | 布甲 | |
| 63 | 58 | 联盟 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 63 | 58 | 联盟 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 43 | 38 | 部落 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 53 | 48 | 部落 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 53 | 48 | 部落 | 腰部 | 商人 | 布甲 | |
| 43 | 38 | 部落 | 腰部 | 商人 | 布甲 | |
| 33 | 28 | 联盟 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 43 | 38 | 部落 | 腰部 | 商人 | 皮甲 | |
| 19 | 14 | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | |
| 24 | — | — | 脚 | — | 皮甲 | |
| 33 | 28 | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | |
| 35 | 30 | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | |
| 31 | 26 | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 |
| 名称 | 等级 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 12 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 12 |