怪物 / 野兽

祖利安猛虎

名称Mode物品等级需要等级版本阵营物品栏来源类型计数%
欺诈宝珠 226 59 54 — — — 掉落 杂项 1 / 411 0.24%
厚皮 148 40 32 — — — 厚皮 商品 4 / 7474 0.05%
旅行者的背包 148/226 55 — — — 背包 掉落 · 促销 容器 11 / 7474 0.15%
虎牙 148/226 1 — — — — 掉落 杂项 547 / 7474 7.32%
小块的优质毛皮 148/226 1 — — — — 掉落 杂项 251 / 7474 3.36%
瑟银宝箱 148/226 55 — — — — 掉落 杂项 53 / 7474 0.71%
狂热之剑 148 63 58 — — 主手 掉落 单手剑 1 / 562 0.18%
海蓝宝石 148/226 45 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 40 / 7474 0.54%
星光红宝石 148/226 50 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 44 / 7474 0.59%
硬甲皮 148/226 50 — — — — 硬甲皮 商品 12 / 7474 0.16%
奥术护肩 148/226 59 54 — — 肩部 掉落 布甲 5 / 7474 0.07%
奥术护腿 148/226 60 55 — — 腿部 掉落 布甲 6 / 7474 0.08%
微风长袍 148/226 61 56 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 7474 0.03%
旅行者夹克 148 61 56 — — 胸部 掉落 皮甲 3 / 7474 0.04%
旅行者头盔 226 59 54 — — 头部 掉落 皮甲 1 / 127 0.79%
旅行者护腿 148 60 55 — — 腿部 掉落 皮甲 10 / 7474 0.13%
旅行者肩甲 148 59 54 — — 肩部 掉落 皮甲 4 / 7474 0.05%
英雄护手 148/226 59 54 — — 手部 掉落 · 促销 锁甲 6 / 7474 0.08%
英雄腰带 148 59 54 — — 腰部 掉落 · 促销 锁甲 2 / 7474 0.03%
英雄战靴 148/226 60 55 — — 脚 掉落 锁甲 4 / 7474 0.05%
风暴罩盔 148/226 60 55 — — 头部 掉落 锁甲 9 / 7474 0.12%
英雄肩铠 148 60 55 — — 肩部 掉落 锁甲 6 / 7474 0.08%
英雄圆盾 148/226 62 57 — — 副手 掉落 盾牌 1 / 411 0.24%
议员外衣 148 59 54 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 7474 0.03%
天使护甲 148/226 60 55 — — 胸部 掉落 皮甲 9 / 7474 0.12%
苍穹护腕 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 布甲 12 / 7474 0.16%
苍穹披风 148/226 59 54 — — 背部 掉落 护甲 4 / 7474 0.05%
苍穹王冠 148 62 57 — — 头部 掉落 布甲 4 / 7474 0.05%
苍穹手套 148/226 61 56 — — 手部 掉落 布甲 5 / 7474 0.07%
苍穹衬肩 148 62 57 — — 肩部 掉落 布甲 2 / 7474 0.03%
苍穹腰带 148/226 60 55 — — 腰部 掉落 布甲 8 / 7474 0.11%
幻影束带 148 59 54 — — 腰部 掉落 皮甲 2 / 7474 0.03%
幻影护臂 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 皮甲 4 / 7474 0.05%
幻影护手 148 61 56 — — 手部 掉落 皮甲 2 / 7474 0.03%
幻影头饰 148/226 62 57 — — 头部 掉落 皮甲 2 / 7474 0.03%
幻影护腿 148 63 58 — — 腿部 掉落 皮甲 1 / 562 0.18%
水银束带 148/226 61 56 — — 腰部 掉落 锁甲 4 / 7474 0.05%
水银胫甲 148 61 56 — — 脚 掉落 锁甲 1 / 562 0.18%
水银护腕 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 锁甲 5 / 7474 0.07%
水银披风 148/226 59 54 — — 背部 掉落 护甲 5 / 7474 0.07%
水银护手 148 61 56 — — 手部 掉落 锁甲 3 / 7474 0.04%
水银腿甲 148 63 58 — — 腿部 掉落 锁甲 1 / 562 0.18%
优美衬肩 148/226 60 55 — — 肩部 掉落 布甲 9 / 7474 0.12%
优美长靴 148 59 54 — — 脚 掉落 布甲 2 / 7474 0.03%
优美手套 148/226 59 54 — — 手部 掉落 布甲 7 / 7474 0.09%
优美长袍 148/226 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 3 / 7474 0.04%
优美护腿 148 61 56 — — 腿部 掉落 布甲 8 / 7474 0.11%
优美护甲 226 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 1 / 127 0.79%
优美头饰 148/226 60 55 — — 头部 掉落 布甲 4 / 7474 0.05%
噩梦长靴 148/226 59 54 — — 脚 掉落 皮甲 6 / 7474 0.08%
噩梦手套 148/226 59 54 — — 手部 掉落 皮甲 3 / 7474 0.04%
噩梦头盔 148 61 56 — — 头部 掉落 皮甲 3 / 7474 0.04%
噩梦护腿 226 62 57 — — 腿部 掉落 皮甲 1 / 411 0.24%
噩梦肩胄 148 60 55 — — 肩部 掉落 皮甲 6 / 7474 0.08%
雕饰胸甲 148 60 55 — — 胸部 掉落 锁甲 13 / 7474 0.17%
雕饰头盔 148/226 59 54 — — 头部 掉落 锁甲 2 / 7474 0.03%
雕饰护腿 148 59 54 — — 腿部 掉落 锁甲 2 / 7474 0.03%
大师长靴 148 63 58 — — 脚 掉落 布甲 3 / 7474 0.04%
大师护腕 148 62 57 — — 手腕 掉落 布甲 2 / 7474 0.03%
大师披风 148/226 61 56 — — 背部 掉落 护甲 5 / 7474 0.07%
大师头冠 148 63 58 — — 头部 掉落 布甲 4 / 7474 0.05%
大师衬肩 148 63 58 — — 肩部 掉落 布甲 1 / 562 0.18%
冒险者战靴 226 62 57 — — 脚 掉落 皮甲 1 / 127 0.79%
冒险者斗篷 148/226 60 55 — — 背部 掉落 护甲 8 / 7474 0.11%
冒险者腰带 226 62 57 — — 腰部 掉落 皮甲 2 / 167 1.2%
冒险者护肩 226 63 58 — — 肩部 掉落 皮甲 1 / 411 0.24%
乌贼护腕 148/226 62 57 — — 手腕 掉落 锁甲 2 / 7474 0.03%
乌贼斗篷 148 61 56 — — 背部 掉落 护甲 2 / 7474 0.03%
翡翠胸甲 148/226 60 55 — — 胸部 掉落 板甲 7 / 7474 0.09%
翡翠腿铠 148 59 54 — — 腿部 掉落 · 促销 板甲 2 / 7474 0.03%
雕饰墙盾 148 60 55 — — 副手 掉落 盾牌 3 / 7474 0.04%
翡翠盾牌 148 59 54 — — 副手 掉落 盾牌 5 / 7474 0.07%
恶魔卫士 148 63 58 — — 副手 掉落 盾牌 2 / 7474 0.03%
恶魔板甲头盔 148 59 54 — — 头部 掉落 板甲 5 / 7474 0.07%
恶魔板甲肩铠 148/226 59 54 — — 肩部 掉落 · 促销 板甲 1 / 167 0.6%
恶魔板甲战靴 148/226 60 55 — — 脚 掉落 板甲 12 / 7474 0.16%
恶魔板甲臂铠 148 59 54 — — 手腕 掉落 板甲 5 / 7474 0.07%
恶魔板甲头盔 148 61 56 — — 头部 掉落 板甲 2 / 7474 0.03%
恶魔板甲护手 148/226 60 55 — — 手部 掉落 板甲 4 / 7474 0.05%
恶魔板甲束带 148/226 59 54 — — 腰部 掉落 板甲 2 / 7474 0.03%
恶魔板甲护腿 148 62 57 — — 腿部 掉落 板甲 2 / 7474 0.03%
恶魔板甲肩铠 226 61 56 — — 肩部 掉落 板甲 1 / 127 0.79%
巨神胫甲 148 62 57 — — 脚 掉落 板甲 7 / 7474 0.09%
巨神护手 148 62 57 — — 手部 掉落 板甲 1 / 268 0.37%
巨神束带 148 61 56 — — 腰部 掉落 板甲 1 / 562 0.18%
巨神肩铠 226 63 58 — — 肩部 掉落 板甲 1 / 127 0.79%
巨神臂铠 148/226 60 55 — — 手腕 掉落 板甲 8 / 7474 0.11%
水银戒指 148 59 54 — — 手指 掉落 护甲 2 / 7474 0.03%
丛林戒指 148 61 56 — — 手指 掉落 护甲 4 / 7474 0.05%
水银坠饰 226 59 54 — — 颈部 掉落 · 促销 护甲 1 / 411 0.24%
丛林项链 148 60 55 — — 颈部 掉落 护甲 3 / 7474 0.04%
设计图:瑟银护甲 148 50 — — — — 掉落 配方 3 / 7474 0.04%
设计图:瑟银长靴 148/226 56 — — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
设计图:瑟银头盔 148 56 — — — — 掉落 配方 4 / 7474 0.05%
设计图:辐光手套 148/226 57 — — — — 掉落 配方 3 / 7474 0.04%
设计图:瑟银护腿 148 60 — — — — 掉落 配方 7 / 7474 0.09%
厄运制造者 148 60 55 — — 双手 掉落 双手剑 3 / 7474 0.04%
配方:强效石盾药水 148 56 — — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
配方:净化药水 148 57 — — — — 掉落 配方 1 / 268 0.37%
图样:霜纹手套 148 53 — — — — 掉落 · 促销 配方 4 / 7474 0.05%
图样:符文布短裤 148 57 — — — — 掉落 配方 4 / 7474 0.05%
图样:亮布短裤 148 58 — — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
图样:月布包 148 60 — — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
图样:符文布护肩 148 61 — — — — 掉落 配方 1 / 101 0.99%
图样:恶魔布袍 148 61 — — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
图样:恶魔布护肩 148/226 62 — — — — 掉落 · 促销 配方 3 / 7474 0.04%
次元剑 148/226 59 54 — — 单手 掉落 单手剑 8 / 7474 0.11%
死战弯刀 148 62 57 — — 主手 掉落 单手剑 5 / 7474 0.07%
魔石斩首斧 148 61 56 — — 单手 掉落 单手斧 7 / 7474 0.09%
恶魔之刃 148 62 57 — — 单手 掉落 匕首 2 / 7474 0.03%
屠杀长剑 148/226 59 54 — — 双手 掉落 双手剑 7 / 7474 0.09%
胫骨剑 226 62 57 — — 双手 掉落 双手剑 1 / 167 0.6%
凶猛重槌 148/226 61 56 — — 双手 掉落 双手锤 7 / 7474 0.09%
剃刀斧 148 59 54 — — 双手 掉落 双手斧 9 / 7474 0.12%
正午长杖 148/226 60 55 — — 双手 掉落 法杖 17 / 7474 0.23%
龙指 148/226 60 55 — — 远程 掉落 魔杖 19 / 7474 0.25%
犄角长弓 148 61 56 — — 远程 掉落 弓 3 / 7474 0.04%
鹰眼长弓 148 63 58 — — 远程 掉落 弓 3 / 7474 0.04%
神射手火绳枪 148/226 60 55 — — 远程 掉落 枪械 9 / 7474 0.12%
图样:符文皮甲腰带 148/226 56 — — — — 掉落 · 促销 配方 1 / 7474 0.01%
图样:邪恶皮甲短裤 148 58 — — — — 掉落 配方 4 / 7474 0.05%
图样:符文皮甲短裤 148/226 60 — — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
奥秘宝珠 148 58 53 — — 副手物品 掉落 · 促销 护甲 4 / 7474 0.05%
议员节杖 148 59 54 — — 副手物品 掉落 · 促销 护甲 2 / 7474 0.03%
雅致节杖 148 62 57 — — 副手物品 掉落 护甲 2 / 7474 0.03%
灌魔盾牌 226 61 56 — — 副手 掉落 盾牌 1 / 411 0.24%
结构图:瑟银火枪 148 52 10 — — — 掉落 配方 1 / 268 0.37%
结构图:瑟银弹 148 57 10 — — — 掉落 配方 2 / 7474 0.03%
公式:附魔靴子 - 强效耐力 148 52 — — — — 掉落 配方 1 / 268 0.37%
公式:附魔靴子 - 强效敏捷 148 59 — — — — 掉落 配方 3 / 562 0.53%
祖利安硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 343 / 7474 4.59%
拉扎什硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 383 / 7474 5.12%
哈卡莱硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 380 / 7474 5.08%
古拉巴什硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 370 / 7474 4.95%
邪枝硬币 148/226 1 — — — — 掉落 任务 363 / 7474 4.86%
枯木硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 358 / 7474 4.79%
沙怒硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 428 / 7474 5.73%
碎颅硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 427 / 7474 5.71%
血顶硬币 148/185/226 1 — — — — 掉落 任务 371 / 7474 4.96%
红色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 242 / 7474 3.24%
蓝色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 236 / 7474 3.16%
黄色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 230 / 7474 3.08%
橙色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 255 / 7474 3.41%
绿色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 202 / 7474 2.7%
紫色哈卡莱宝石 148/185/226 61 58 — — — 掉落 任务 249 / 7474 3.33%
青铜哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 220 / 7474 2.94%
银色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 231 / 7474 3.09%
金色哈卡莱宝石 148/226 61 58 — — — 掉落 任务 239 / 7474 3.2%
风暴图腾 148 65 60 — — 圣物 掉落 护甲 1 / 7474 0.01%