怪物 / 人型

血色游侠

名称Mode物品等级需要等级版本阵营物品栏来源类型计数%
恒金宝箱 9 60 — — — — 掉落 杂项 4 / 271 1.48%
海蓝宝石 9 45 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 4 / 271 1.48%
星光红宝石 9 50 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 1 / 271 0.37%
轻型板甲护腕 9 53 48 — — 手腕 掉落 板甲 1 / 271 0.37%
奥术护腿 9 60 55 — — 腿部 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
微风长袍 9 61 56 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 271 0.74%
风暴罩盔 9 60 55 — — 头部 掉落 锁甲 1 / 271 0.37%
英雄圆盾 9 62 57 — — 副手 掉落 盾牌 1 / 271 0.37%
光滑的皮头盔 9 57 52 — — 头部 掉落 皮甲 1 / 271 0.37%
奥特兰克冷酪 9 55 45 — — — 掉落 · 商人 · 炼金 消耗品 3 / 271 1.11%
苍穹护甲 9 64 59 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 271 0.74%
苍穹战靴 9 61 56 — — 脚 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
苍穹王冠 9 62 57 — — 头部 掉落 布甲 2 / 271 0.74%
苍穹手套 9 61 56 — — 手部 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
苍穹长袍 9 64 59 — — 胸部 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
幻影之靴 9 61 56 — — 脚 掉落 皮甲 1 / 271 0.37%
幻影外套 9 64 59 — — 胸部 掉落 皮甲 1 / 271 0.37%
水银腿甲 9 63 58 — — 腿部 掉落 锁甲 1 / 271 0.37%
优美衬肩 9 60 55 — — 肩部 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
优美护甲 9 62 57 — — 胸部 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
大师长靴 9 63 58 — — 脚 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
大师护腿 9 64 59 — — 腿部 掉落 布甲 2 / 271 0.74%
大师腰带 9 62 57 — — 腰部 掉落 布甲 1 / 271 0.37%
冒险者斗篷 9 60 55 — — 背部 掉落 护甲 1 / 271 0.37%
冒险者腰带 9 62 57 — — 腰部 掉落 皮甲 1 / 271 0.37%
翡翠胸甲 9 60 55 — — 胸部 掉落 板甲 1 / 271 0.37%
恶魔卫士 9 63 58 — — 副手 掉落 盾牌 2 / 271 0.74%
巨神束带 9 61 56 — — 腰部 掉落 板甲 1 / 271 0.37%
巨神臂铠 9 60 55 — — 手腕 掉落 板甲 1 / 271 0.37%
贪婪圣典 9 50 50 — — — 掉落 配方 1 / 271 0.37%
丛林戒指 9 61 56 — — 手指 掉落 护甲 1 / 271 0.37%
龙鳞指环 9 60 55 — — 手指 掉落 护甲 2 / 271 0.74%
正义宝珠 9 60 — — — — 掉落 商品 171 / 271 63.1%
厄运制造者 9 60 55 — — 双手 掉落 双手剑 1 / 271 0.37%
锥形巨剑 9 58 53 — — 双手 掉落 双手剑 1 / 271 0.37%
平衡战斧 9 59 54 — — 双手 掉落 双手斧 1 / 271 0.37%
轻锤 9 54 49 — — 主手 掉落 单手锤 1 / 271 0.37%
弯曲的长弓 9 55 45 — — 远程 掉落 弓 2 / 271 0.74%
符文布 9 50 — — — — 掉落 商品 19 / 271 7.01%
图样:符文布护肩 9 61 — — — — 掉落 配方 1 / 271 0.37%
图样:恶魔布袍 9 61 — — — — 掉落 配方 1 / 271 0.37%
魔石斩首斧 9 61 56 — — 单手 掉落 单手斧 2 / 271 0.74%
恶魔之刃 9 62 57 — — 单手 掉落 匕首 2 / 271 0.74%
血击匕首 9 64 59 — — 单手 掉落 匕首 1 / 271 0.37%
凶猛重槌 9 61 56 — — 双手 掉落 双手锤 2 / 271 0.74%
神射手火绳枪 9 60 55 — — 远程 掉落 枪械 2 / 271 0.74%
图样:符文皮甲短裤 9 60 — — — — 掉落 配方 1 / 271 0.37%
公式:附魔护腕 - 超强耐力 9 60 — — — — 掉落 配方 1 / 271 0.37%
入口之七 9 1 — — — — 掉落 任务 1 / 271 0.37%