怪物 / 野兽
黑色石化蜥蜴
- 等级 23–24
- 普通
- 野兽
- 敌对
- 石爪山脉
| 名称 | Mode | 物品等级 | 需要等级 | 版本 | 阵营 | 物品栏 | 来源 | 类型 | 计数 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 10 | — | — | — | — | 掉落 · 剥皮 | 商品 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手锤 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 主手 | 掉落 | 单手斧 | 11 / 20060 | 0.05% | |
| 普通 | 25 | — | — | — | 背包 | 掉落 · 促销 | 容器 | 10 / 20060 | 0.05% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 1 / 742 | 0.13% | |
| 普通 | 25 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 26 / 20060 | 0.13% | |
| 普通 | 20 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 10 / 20060 | 0.05% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 1757 / 20060 | 8.76% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 1692 / 20060 | 8.43% | |
| 普通 | 30 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 9 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 27 | 22 | — | — | 双手 | 掉落 | 法杖 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 主手 | 掉落 | 单手锤 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 21 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 腰部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 远程 | 掉落 · 促销 | 弓 | 13 / 20060 | 0.06% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手锤 | 17 / 20060 | 0.08% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手斧 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 22 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 1 / 892 | 0.11% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手剑 | 20 / 20060 | 0.1% | |
| 普通 | 30 | — | — | — | — | 掉落 · 商人 · 促销 | 商品 | 979 / 20060 | 4.88% | |
| 普通 | 20 | — | — | — | — | 掉落 · 炼金 | 配方 | 1 / 300 | 0.33% | |
| 普通 | 24 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 28 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 2 / 742 | 0.27% | |
| 普通 | 20 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 炼金 | 配方 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 24 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | — | — | — | 背包 | 掉落 · 促销 | 容器 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 25 | — | — | — | 背包 | 掉落 · 促销 | 容器 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 15 | — | — | — | — | 掉落 | 商品 | 919 / 20060 | 4.58% | |
| 普通 | 30 | — | — | — | — | 掉落 | 商品 | 228 / 20060 | 1.14% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 任务 | 4448 / 20060 | 22.17% | |
| 普通 | 17 | — | — | — | — | 掉落 · 炼金 | 配方 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 24 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 26 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 27 | 22 | — | — | 远程 | 掉落 · 促销 | 弓 | 1 / 742 | 0.13% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 远程 | 掉落 · 促销 | 魔杖 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 腰部 | 掉落 | 布甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 8 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 手部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 236 | 0.42% | |
| 普通 | 31 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 5679 / 20060 | 28.31% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 5503 / 20060 | 27.43% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 手指 | 掉落 · 促销 | 护甲 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 手指 | 掉落 · 促销 | 护甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 手指 | 掉落 · 促销 | 护甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 手部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手剑 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 13 / 20060 | 0.06% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 6 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 9 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 手部 | 掉落 | 布甲 | 30 / 20060 | 0.15% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 892 | 0.11% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 腿部 | 掉落 | 布甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 7 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 27 / 20060 | 0.13% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 腰部 | 掉落 | 布甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 7 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 6 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 27 | 22 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 腰部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 6 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 7 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 8 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 1 / 236 | 0.42% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 胸部 | 掉落 | 锁甲 | 9 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 脚 | 掉落 | 锁甲 | 8 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 手腕 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 2279 | 0.09% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 手部 | 掉落 | 锁甲 | 13 / 20060 | 0.06% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 2279 | 0.09% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 6 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 腰部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 单手 | 掉落 | 单手剑 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手锤 | 8 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 单手 | 掉落 · 促销 | 单手锤 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手斧 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 单手 | 掉落 · 促销 | 匕首 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 双手 | 掉落 · 促销 | 双手剑 | 11 / 20060 | 0.05% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 双手 | 掉落 · 促销 | 双手锤 | 8 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手斧 | 21 / 20060 | 0.1% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 6 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 腰部 | 掉落 | 皮甲 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 6 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 8 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 27 | 22 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 1 / 157 | 0.64% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 胸部 | 掉落 | 锁甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 22 | 17 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 7 / 20060 | 0.03% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 9 / 20060 | 0.04% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 2 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 25 | 20 | — | — | 手腕 | 掉落 | 锁甲 | 5 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 10 / 20060 | 0.05% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 3 / 20060 | 0.01% | |
| 普通 | 26 | 21 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 1 / 20060 | 0% | |
| 普通 | 23 | 18 | — | — | 副手物品 | 掉落 | 护甲 | 4 / 20060 | 0.02% | |
| 普通 | 24 | 19 | — | — | 副手物品 | 掉落 | 护甲 | 8 / 20060 | 0.04% |
| 名称 | 等级 |
|---|---|
| 23 |