怪物 / 野兽
泥石海龟
- 等级 36–37
- 普通
- 野兽
- 中立
- 尘泥沼泽
| 名称 | Mode | 物品等级 | 需要等级 | 版本 | 阵营 | 物品栏 | 来源 | 类型 | 计数 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 单手 | 掉落 | 单手斧 | 15 / 38004 | 0.04% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 单手 | Lee's Ultimate Test Quest... of Doom! | 单手剑 | 7 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 双手 | 掉落 | 法杖 | 1 / 723 | 0.14% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 单手 | 掉落 | 单手锤 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 单手 | 掉落 | 匕首 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | — | 寻找阿戈莫德 | 商品 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | — | — | — | 背包 | 掉落 · 促销 | 容器 | 7 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手锤 | 12 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手剑 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 30 | — | — | — | — | 掉落 | 商品 | 13102 / 38004 | 34.48% | |
| 普通 | 39 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 26 / 38004 | 0.07% | |
| 普通 | 34 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 1 / 248 | 0.4% | |
| 普通 | 40 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 3 / 2484 | 0.12% | |
| 普通 | 30 | — | — | — | — | 重皮 | 商品 | 51 / 38004 | 0.13% | |
| 普通 | 30 | — | — | — | — | 掉落 · 剥皮 | 商品 | 1 / 751 | 0.13% | |
| 普通 | 40 | 32 | — | — | — | 厚皮 | 商品 | 14 / 38004 | 0.04% | |
| 普通 | 36 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 12415 / 38004 | 32.67% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 12203 / 38004 | 32.11% | |
| 普通 | 35 | — | — | — | — | 掉落 · 炼金 | 杂项 | 39 / 38004 | 0.1% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 远程 | 掉落 · 促销 | 魔杖 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 任务 | 10466 / 38004 | 27.54% | |
| 普通 | 37 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 1 / 38004 | 0% | |
| 普通 | 35 | 25 | — | — | — | 掉落 · 商人 · 促销 · 炼金 | 商品 | 4012 / 38004 | 10.56% | |
| 普通 | 39 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 45 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 远程 | 掉落 | 枪械 | 11 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手剑 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 手部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 42 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 7 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 2 / 5407 | 0.04% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 手指 | 掉落 · 促销 | 护甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 颈部 | 掉落 | 护甲 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 颈部 | 掉落 · 促销 | 护甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 颈部 | 掉落 | 护甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手斧 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 头部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 723 | 0.14% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 腿部 | 掉落 | 布甲 | 12 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 头部 | 掉落 | 布甲 | 8 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 233 | 0.43% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 腰部 | 掉落 | 布甲 | 8 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 手部 | 掉落 | 布甲 | 11 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 腿部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 手部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 腰部 | 掉落 | 布甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 1 / 1406 | 0.07% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 头部 | 掉落 | 布甲 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 腿部 | 掉落 | 布甲 | 8 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 腰部 | 掉落 | 皮甲 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 7 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 脚 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 10 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 7 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 11 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 17 / 38004 | 0.04% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 腰部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 单手 | 掉落 · 促销 | 单手剑 | 15 / 38004 | 0.04% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手锤 | 18 / 38004 | 0.05% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手斧 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 主手 | 掉落 · 促销 | 单手斧 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 单手 | 掉落 | 匕首 | 15 / 38004 | 0.04% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手锤 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 远程 | 掉落 | 弓 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 远程 | 掉落 · 促销 | 枪械 | 6 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 34 | 29 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 7 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 腰部 | 掉落 | 皮甲 | 13 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 8 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 34 | 29 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 胸部 | 掉落 | 锁甲 | 10 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 头部 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 胸部 | 掉落 | 锁甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 头部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 13 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 脚 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 手腕 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 5407 | 0.04% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 胸部 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 2484 | 0.12% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 手部 | 掉落 | 锁甲 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 35 | 30 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 头部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 1 / 1406 | 0.07% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 手腕 | 掉落 | 锁甲 | 5 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 40 | 35 | — | — | 头部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 38 | 33 | — | — | 手部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 432 | 0.46% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 手腕 | 掉落 | 锁甲 | 9 / 38004 | 0.02% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 10 / 38004 | 0.03% | |
| 普通 | 36 | 31 | — | — | 副手物品 | 掉落 | 护甲 | 2 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 37 | 32 | — | — | 副手物品 | 掉落 | 护甲 | 4 / 38004 | 0.01% | |
| 普通 | 39 | 34 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 2 / 38004 | 0.01% |
| 名称 | 等级 |
|---|---|
| 30 | |
| 40 | |
| 32 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 24 | |
| 40 | |
| 48 | |
| 56 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 24 | |
| 32 | |
| 40 | |
| 48 | |
| 56 | |
| — | |
| 12 | |
| — | |
| 20 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 60 |