怪物 / 人型

黑暗深渊海巫

名称Mode物品等级需要等级版本阵营物品栏来源类型计数%
牢固的战锤 英雄/201 22 17 — — 主手 掉落 · 促销 单手锤 50 / 38101 0.13%
森林战斧 英雄/201 23 18 — — 主手 掉落 单手斧 154 / 38101 0.4%
蓝色布袋 英雄/198/201 25 — — — 背包 掉落 · 促销 容器 22 / 38101 0.06%
红色布袋 英雄/198/201 25 — — — 背包 掉落 · 促销 容器 22 / 38101 0.06%
治疗药水 英雄/198/201 22 12 — — — 治疗药水 消耗品 614 / 38101 1.61%
力量卷轴 英雄 20 10 — — — 掉落 · 商人 · 促销 消耗品 107 / 38101 0.28%
果汁 英雄/198/201 25 15 — — — 先发制人 消耗品 1042 / 38101 2.73%
苔藓玛瑙 英雄/198/201 25 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 505 / 38101 1.33%
暗影石 英雄/198/201 20 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 170 / 38101 0.45%
执行者黑斧 英雄/198 29 24 — — 单手 掉落 单手斧 2 / 891 0.22%
保护卷轴 II 英雄/198/201 25 15 — — — 掉落 · 商人 · 促销 消耗品 71 / 38101 0.19%
冷酷之爪 英雄/198 27 22 — — 单手 掉落 单手斧 10 / 38101 0.03%
树皮夹克 英雄/198 26 21 — — 胸部 掉落 布甲 16 / 38101 0.04%
精准之戒 英雄/198 27 22 — — 手指 掉落 护甲 8 / 38101 0.02%
次级月亮石 英雄/198/201 30 — — — — 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 商品 156 / 38101 0.41%
精神卷轴 II 英雄/198/201 25 15 — — — 掉落 · 商人 · 促销 消耗品 81 / 38101 0.21%
链甲腰带 英雄/198/201 25 20 — — 腰部 掉落 锁甲 201 / 38101 0.53%
链甲战靴 英雄/198/201 21 16 — — 脚 掉落 锁甲 141 / 38101 0.37%
链甲护腕 英雄/198/201 22 17 — — 手腕 掉落 锁甲 134 / 38101 0.35%
链甲披风 英雄/198/201 23 18 — — 背部 掉落 护甲 213 / 38101 0.56%
链甲手套 英雄/198/201 24 19 — — 手部 掉落 锁甲 200 / 38101 0.52%
链甲短裤 英雄/198/201 25 20 — — 腿部 掉落 锁甲 171 / 38101 0.45%
链甲护肩 英雄/198/201 21 16 — — 肩部 掉落 锁甲 176 / 38101 0.46%
链甲外衣 英雄/198/201 22 17 — — 胸部 掉落 锁甲 144 / 38101 0.38%
织锦鞋 英雄/198/201 23 18 — — 脚 掉落 布甲 223 / 38101 0.59%
织锦披风 英雄/198/201 24 19 — — 背部 掉落 护甲 215 / 38101 0.56%
织锦手套 英雄/198/201 25 20 — — 手部 掉落 布甲 212 / 38101 0.56%
织锦短裤 英雄/198/201 21 16 — — 腿部 掉落 布甲 217 / 38101 0.57%
织锦护肩 英雄/198/201 22 17 — — 肩部 掉落 布甲 226 / 38101 0.59%
织锦外衣 英雄/198/201 23 18 — — 胸部 掉落 布甲 202 / 38101 0.53%
生皮腰带 英雄/198/201 24 19 — — 腰部 掉落 皮甲 201 / 38101 0.53%
生皮之靴 英雄/198/201 25 20 — — 脚 掉落 皮甲 165 / 38101 0.43%
生皮护腕 英雄/198/201 21 16 — — 手腕 掉落 皮甲 218 / 38101 0.57%
生皮披风 英雄/198/201 22 17 — — 背部 掉落 护甲 199 / 38101 0.52%
生皮手套 英雄/198/201 23 18 — — 手部 掉落 皮甲 169 / 38101 0.44%
生皮短裤 英雄/198/201 24 19 — — 腿部 掉落 皮甲 207 / 38101 0.54%
生皮护肩 英雄/198/201 25 20 — — 肩部 掉落 皮甲 186 / 38101 0.49%
生皮外套 英雄/198/201 21 16 — — 胸部 掉落 皮甲 192 / 38101 0.5%
普通双刃刀 英雄/198/201 24 19 — — 双手 掉落 双手剑 342 / 38101 0.9%
刨木锄 英雄/198/201 22 17 — — 主手 掉落 单手斧 357 / 38101 0.94%
木槌 英雄/198/201 22 17 — — 双手 掉落 双手锤 343 / 38101 0.9%
弯曲的剑 英雄/198/201 24 19 — — 主手 掉落 单手剑 298 / 38101 0.78%
雪松手杖 英雄/198/201 23 18 — — 双手 掉落 法杖 313 / 38101 0.82%
流寇棍棒 英雄/198/201 22 17 — — 主手 掉落 单手锤 365 / 38101 0.96%
闪亮的战斧 英雄/198/201 23 18 — — 双手 掉落 双手斧 295 / 38101 0.77%
矮人法杖 英雄/198 27 22 — — 双手 掉落 法杖 30 / 38101 0.08%
小圆盾 英雄/198/201 22 17 — — 副手 掉落 盾牌 212 / 38101 0.56%
方盾 英雄/198/201 23 18 — — 副手 掉落 盾牌 217 / 38101 0.57%
神佑先知法杖 英雄/198/201 25 20 — — 双手 掉落 法杖 12 / 38101 0.03%
图样:黑皮外套 英雄 20 — — — — 掉落 · 促销 配方 5 / 38101 0.01%
唤灵之刃 英雄/198/201 25 20 — — 主手 掉落 匕首 29 / 38101 0.08%
图样:灰色毛纺长袍 英雄/198/201 21 — — — — 掉落 · 促销 配方 7 / 38101 0.02%
小匕首 英雄 18 13 — — 单手 掉落 匕首 2 / 38101 0.01%
狩猎小刀 英雄/198/201 23 18 — — 单手 掉落 匕首 330 / 38101 0.87%
粗劣的弯弓 英雄/198/201 24 19 — — 远程 掉落 弓 358 / 38101 0.94%
廉价火枪 英雄/198/201 22 17 — — 远程 掉落 枪械 307 / 38101 0.81%
十字匕首 198 28 23 — — 单手 掉落 · 促销 匕首 20 / 7743 0.26%
设计图:铜质符文胸甲 英雄/198/201 18 — — — — 掉落 · 促销 · 炼金 配方 11 / 38101 0.03%
设计图:镀银青铜护肩 英雄/198 25 — — — — 掉落 · 促销 配方 17 / 38101 0.04%
设计图:致命的青铜短剑 英雄/198/201 25 — — — — 掉落 · 促销 配方 14 / 38101 0.04%
敏捷卷轴 英雄/201 20 10 — — — 掉落 · 商人 · 促销 消耗品 98 / 38101 0.26%
灰木短弓 英雄/201 23 18 — — 远程 掉落 · 促销 弓 146 / 38101 0.38%
冲击战锤 英雄/201 23 18 — — 双手 掉落 双手锤 134 / 38101 0.35%
屠杀者 英雄/201 22 17 — — 双手 掉落 双手斧 50 / 38101 0.13%
角斗士战斧 198 28 23 — — 双手 掉落 · 促销 双手斧 11 / 7743 0.14%
双手骑兵剑 198 28 23 — — 双手 掉落 · 促销 双手剑 10 / 7743 0.13%
织锦腰带 英雄/198/201 21 16 — — 腰部 掉落 布甲 202 / 38101 0.53%
织锦护腕 英雄/198/201 22 17 — — 手腕 掉落 布甲 229 / 38101 0.6%
次级法力药水 英雄/198/201 24 14 — — — 次级法力药水 消耗品 334 / 38101 0.88%
配方:初级抗魔药水 英雄 22 — — — — 掉落 配方 3 / 38101 0.01%
配方:清毒药水 英雄 24 — — — — 掉落 配方 9 / 38101 0.02%
配方:次级敏捷药剂 英雄/198/201 28 — — — — 掉落 · 促销 配方 2 / 38101 0.01%
末日之刺 英雄/198/201 27 22 — — 单手 掉落 匕首 11 / 38101 0.03%
纹章节杖 198 29 24 — — 主手 掉落 单手锤 16 / 7743 0.21%
修士法杖 英雄/198 26 21 — — 双手 掉落 法杖 20 / 38101 0.05%
殉难者链甲 英雄/198 28 23 — — 胸部 掉落 锁甲 11 / 38101 0.03%
玉髓双刃刀 英雄/198/201 28 23 — — 双手 掉落 双手剑 12 / 38101 0.03%
设计图:巨型铁锤 英雄 29 — — — — 掉落 配方 4 / 38101 0.01%
设计图:绿铁战靴 英雄/198 29 — — — — 掉落 配方 4 / 38101 0.01%
设计图:绿铁手套 英雄/198 30 — — — — 掉落 · 促销 配方 2 / 38101 0.01%
斩首之剑 英雄/198/201 24 19 — — 主手 掉落 · 促销 单手剑 114 / 38101 0.3%
图样:绿色毛纺包 英雄/198/201 19 — — — — 掉落 · 炼金 配方 7 / 38101 0.02%
图样:山地皮外衣 英雄/198 20 — — — — 掉落 · 炼金 配方 6 / 38101 0.02%
图样:山地腰带 英雄/198/201 24 — — — — 掉落 · 促销 配方 11 / 38101 0.03%
图样:黑皮护肩 英雄/198 28 — — — — 掉落 配方 5 / 38101 0.01%
图样:野人手套 英雄/198 30 — — — — 掉落 配方 1 / 204 0.49%
图样:红色毛纺靴 英雄/198 19 — — — — 掉落 · 促销 · 炼金 配方 14 / 38101 0.04%
图样:高级毛纺披风 英雄/198 20 — — — — 掉落 · 促销 · 炼金 配方 13 / 38101 0.03%
图样:强化毛纺护肩 英雄/198 24 — — — — 掉落 配方 9 / 38101 0.02%
图样:凤凰手套 英雄/198 25 — — — — 掉落 配方 12 / 38101 0.03%
图样:凤凰短裤 英雄/198 25 — — — — 掉落 · 促销 配方 11 / 38101 0.03%
图样:蛛丝便鞋 英雄/201 28 — — — — 掉落 · 促销 配方 8 / 38101 0.02%
结构图:小型爆盐炸弹 英雄/198 20 — — — — 掉落 · 促销 · 炼金 配方 6 / 38101 0.02%
结构图:暗影护目镜 英雄/198 24 — — — — 掉落 · 促销 配方 14 / 38101 0.04%
结构图:夜视步枪 英雄/198 29 — — — — 掉落 配方 5 / 38101 0.01%
精制青铜宝箱 198 20 — — — — 掉落 杂项 37 / 7743 0.48%
鲜血戒指 英雄/198/201 24 19 — — 手指 掉落 护甲 37 / 38101 0.1%
阿祖拉的意志 英雄/198/201 27 22 — — 手指 掉落 护甲 6 / 38101 0.02%
心灵之戒 英雄/198 27 22 — — 手指 掉落 护甲 7 / 38101 0.02%
扇贝 英雄 1 — — — — 掉落 · 炼金 杂项 6 / 38101 0.02%
厚蚌壳 英雄/198/201 20 — — — — 掉落 商品 15031 / 38101 39.45%
设计图:彩虹之锤 198/201 28 — — — — 掉落 配方 2 / 7743 0.03%
绿色布袋 英雄 25 — — — 背包 掉落 · 促销 容器 22 / 38101 0.06%
棕色布袋 英雄/198 25 — — — 背包 掉落 · 促销 容器 16 / 38101 0.04%
设计图:镀银青铜胸甲 英雄/198/201 26 — — — — 掉落 配方 14 / 38101 0.04%
堕落者的脑干 英雄/198/201 1 — — — — 掉落 任务 3954 / 38101 10.38%
图样:优质皮裤 英雄/198 21 — — — — 掉落 配方 10 / 38101 0.03%
设计图:铁质盾刺 英雄/198 30 — — — — 掉落 配方 4 / 38101 0.01%
配方:食人魔力量药剂 英雄 30 — — — — 掉落 配方 1 / 796 0.13%
新鲜的刺须鲶鱼 英雄/198/201 25 15 — — — 掉落 · 商人 · 促销 · 炼金 商品 2272 / 38101 5.96%
公式:附魔护腕 - 初级精神 英雄/198 17 — — — — 掉落 · 炼金 配方 3 / 38101 0.01%
公式:附魔护腕 - 初级力量 英雄/198/201 19 — — — — 掉落 · 炼金 配方 5 / 38101 0.01%
公式:附魔武器 - 初级屠兽 英雄/198 20 — — — — 掉落 · 促销 · 炼金 配方 11 / 38101 0.03%
公式:附魔护腕 - 次级精神 英雄/198/201 24 — — — — 掉落 配方 18 / 38101 0.05%
图样:漂亮的蓝衬衣 英雄/198 24 — — — — 掉落 配方 11 / 38101 0.03%
图样:漂亮的绿衬衣 英雄/198 24 — — — — 掉落 · 促销 配方 9 / 38101 0.02%
手册:强力抗毒药剂 英雄/198 26 — — — — 掉落 配方 7 / 38101 0.02%
结构图:简易投掷炸弹 英雄/198/201 20 — — — — 掉落 · 炼金 配方 13 / 38101 0.03%
被污染的科尔宝石 英雄 1 — — — — 掉落 任务 39 / 38101 0.1%
图样:信念手套 英雄/198 30 — — — — 掉落 配方 3 / 38101 0.01%
图样:黑暗之手 英雄/198/201 29 — — — — 掉落 · 促销 配方 4 / 38101 0.01%
图样:黑皮手套 英雄/198 25 — — — — 掉落 配方 2 / 38101 0.01%
图样:窃贼手套 英雄/198 28 — — — — 掉落 配方 2 / 38101 0.01%
图样:重型土灵手套 英雄/198 29 — — — — 掉落 配方 5 / 38101 0.01%
精准之弓 英雄/198 27 22 — — 远程 掉落 · 促销 弓 15 / 38101 0.04%
恐惧魔杖 英雄/198/201 26 21 — — 远程 掉落 · 促销 魔杖 49 / 38101 0.13%
绿纹腰带 英雄/201 22 17 — — 腰部 掉落 布甲 53 / 38101 0.14%
绿纹便鞋 英雄/201 23 18 — — 脚 掉落 布甲 129 / 38101 0.34%
绿纹树枝 英雄/198 27 22 — — 副手物品 掉落 护甲 19 / 38101 0.05%
绿纹手套 英雄/198/201 25 20 — — 手部 掉落 布甲 35 / 38101 0.09%
绿纹护腿 英雄/198/201 27 22 — — 腿部 掉落 布甲 12 / 38101 0.03%
绿纹长袍 英雄/198 27 22 — — 胸部 掉落 布甲 9 / 38101 0.02%
绿纹外衣 英雄/198 27 22 — — 胸部 掉落 布甲 4 / 38101 0.01%
绿纹衬肩 英雄/198/201 26 21 — — 肩部 掉落 布甲 20 / 38101 0.05%
图样:多彩褶裙 英雄/198/201 24 — — — — 掉落 配方 17 / 38101 0.04%
设计图:镀银青铜护腿 英雄/198/201 31 — — — — 掉落 · 促销 配方 5 / 38101 0.01%
公式:附魔双手武器 - 次级精神 英雄/198 22 — — — — 掉落 配方 14 / 38101 0.04%
公式:附魔披风 - 初级敏捷 英雄/198/201 22 — — — — 掉落 · 商人 配方 20 / 38101 0.05%
公式:附魔盾牌 - 次级防护 英雄/198 22 — — — — 掉落 · 促销 配方 12 / 38101 0.03%
公式:附魔披风 - 抵抗次级暗影 英雄/198 27 — — — — 掉落 · 促销 配方 4 / 38101 0.01%
锆石指环 英雄/201 23 18 — — 手指 掉落 · 促销 护甲 35 / 38101 0.09%
琥珀戒指 英雄/198 26 21 — — 手指 掉落 护甲 6 / 38101 0.02%
翠绿指环 英雄/201 23 18 — — 手指 掉落 · 促销 护甲 40 / 38101 0.1%
七彩戒指 英雄/198/201 26 21 — — 手指 掉落 护甲 14 / 38101 0.04%
陶土戒指 英雄/201 22 17 — — 手指 掉落 护甲 24 / 38101 0.06%
珊瑚指环 英雄/198/201 25 20 — — 手指 掉落 护甲 16 / 38101 0.04%
象牙指环 198 28 23 — — 手指 掉落 护甲 3 / 9994 0.03%
草地戒指 英雄/201 22 17 — — 手指 掉落 护甲 19 / 38101 0.05%
牧场戒指 英雄/198/201 25 20 — — 手指 掉落 · 促销 护甲 38 / 38101 0.1%
草原戒指 198 28 23 — — 手指 掉落 · 促销 护甲 4 / 7743 0.05%
恶魔指环 英雄/198/201 24 19 — — 手指 掉落 护甲 39 / 38101 0.1%
拉克祖尔木棒 英雄 21 16 — — 双手 掉落 双手锤 3 / 38101 0.01%
防御之戒 201 22 17 — — 手指 掉落 护甲 1 / 38821 0%
剃刀之锋 英雄 23 18 — — 单手 掉落 单手斧 7 / 38101 0.02%
灼热之刃 英雄 23 18 — — 双手 掉落 双手剑 4 / 38101 0.01%
索比亚的护手 英雄 23 18 — — 手部 掉落 锁甲 2 / 38101 0.01%
礼节披肩 英雄/201 23 18 — — 肩部 掉落 布甲 73 / 38101 0.19%
礼节外衣 英雄/198/201 24 19 — — 胸部 掉落 布甲 50 / 38101 0.13%
礼节外套 英雄/198/201 24 19 — — 胸部 掉落 布甲 42 / 38101 0.11%
异教徒衬肩 英雄/198 24 19 — — 肩部 掉落 布甲 59 / 38101 0.15%
异教徒外衣 英雄/198/201 26 21 — — 胸部 掉落 布甲 12 / 38101 0.03%
异教徒轻鞋 英雄/201 22 17 — — 脚 掉落 布甲 41 / 38101 0.11%
异教徒手套 英雄/201 23 18 — — 手部 掉落 布甲 112 / 38101 0.29%
异教徒长袍 英雄/198 26 21 — — 胸部 掉落 布甲 10 / 38101 0.03%
异教徒马裤 英雄/198/201 25 20 — — 腿部 掉落 布甲 43 / 38101 0.11%
观察者长靴 英雄/198/201 26 21 — — 脚 掉落 布甲 25 / 38101 0.07%
观察者护腕 英雄/198/201 26 21 — — 手腕 掉落 布甲 32 / 38101 0.08%
观察者斗篷 英雄/198/201 24 19 — — 背部 掉落 护甲 81 / 38101 0.21%
观察者裹手 198 28 23 — — 手部 掉落 布甲 8 / 7743 0.1%
观察者衬肩 198 28 23 — — 肩部 掉落 布甲 9 / 7743 0.12%
观察者腰带 英雄/198 27 22 — — 腰部 掉落 布甲 10 / 38101 0.03%
唤雨者护腕 198 28 23 — — 手腕 掉落 布甲 13 / 7743 0.17%
唤雨者披风 英雄/198/201 27 22 — — 背部 掉落 护甲 7 / 38101 0.02%
唤雨者束腰 198 28 23 — — 腰部 掉落 布甲 8 / 7743 0.1%
秘术师肩甲 英雄/201 22 17 — — 肩部 掉落 布甲 13 / 38101 0.03%
秘术师外套 英雄/201 23 18 — — 胸部 掉落 布甲 57 / 38101 0.15%
秘术师长袍 英雄/201 23 18 — — 胸部 掉落 布甲 61 / 38101 0.16%
血红护甲 198 28 23 — — 胸部 掉落 布甲 2 / 7743 0.03%
血红腰带 英雄/198/201 25 20 — — 腰部 掉落 布甲 39 / 38101 0.1%
血红便鞋 英雄/198/201 24 19 — — 脚 掉落 布甲 96 / 38101 0.25%
血红腕轮 英雄/198/201 25 20 — — 手腕 掉落 布甲 38 / 38101 0.1%
血红斗篷 英雄/201 22 17 — — 背部 掉落 护甲 60 / 38101 0.16%
血红护手 英雄/198/201 26 21 — — 手部 掉落 布甲 19 / 38101 0.05%
血红衬肩 英雄/198/201 27 22 — — 肩部 掉落 布甲 7 / 38101 0.02%
血红长袍 198 28 23 — — 胸部 掉落 布甲 3 / 7743 0.04%
勘察员的胸甲 英雄/201 23 18 — — 胸部 掉落 皮甲 98 / 38101 0.26%
勘察员的护肩 英雄/198 25 20 — — 肩部 掉落 皮甲 32 / 38101 0.08%
刺皮腰带 英雄/201 23 18 — — 腰部 掉落 皮甲 89 / 38101 0.23%
刺皮长靴 英雄/201 23 18 — — 脚 掉落 皮甲 79 / 38101 0.21%
刺皮护腕 英雄/201 22 17 — — 手腕 掉落 皮甲 37 / 38101 0.1%
刺皮上衣 198 28 23 — — 胸部 掉落 皮甲 10 / 7743 0.13%
刺皮手套 英雄/198/201 24 19 — — 手部 掉落 皮甲 89 / 38101 0.23%
刺皮护肩 英雄/198 27 22 — — 肩部 掉落 皮甲 15 / 38101 0.04%
刺皮长裤 英雄/198/201 26 21 — — 腿部 掉落 皮甲 31 / 38101 0.08%
妖鬼护腕 英雄/198/201 27 22 — — 手腕 掉落 皮甲 7 / 38101 0.02%
妖鬼斗篷 198 28 23 — — 背部 掉落 护甲 6 / 7743 0.08%
战痕护肩 英雄 22 17 — — 肩部 掉落 锁甲 16 / 38101 0.04%
战痕胸甲 英雄/201 23 18 — — 胸部 掉落 锁甲 98 / 38101 0.26%
笨重战靴 英雄/198/201 24 19 — — 脚 掉落 锁甲 66 / 38101 0.17%
笨重护腕 英雄/201 22 17 — — 手腕 掉落 锁甲 33 / 38101 0.09%
笨重胸甲 198 28 23 — — 胸部 掉落 锁甲 8 / 7743 0.1%
笨重腰带 英雄 22 17 — — 腰部 掉落 锁甲 25 / 38101 0.07%
笨重护手 英雄/201 23 18 — — 手部 掉落 锁甲 122 / 38101 0.32%
笨重护腿 英雄/198/201 25 20 — — 腿部 掉落 锁甲 38 / 38101 0.1%
笨重肩甲 英雄/198 26 21 — — 肩部 掉落 锁甲 17 / 38101 0.04%
屠杀者护腕 198 28 23 — — 手腕 掉落 锁甲 11 / 7743 0.14%
屠杀者斗篷 英雄/198 27 22 — — 背部 掉落 护甲 7 / 38101 0.02%
屠杀者腰带 198 28 23 — — 腰部 掉落 锁甲 4 / 7743 0.05%
刚硬圆盾 英雄/198/201 23 18 — — 副手 掉落 盾牌 34 / 38101 0.09%
刚硬手套 英雄/201 22 17 — — 手部 掉落 皮甲 36 / 38101 0.09%
刚硬护肩 英雄/198/201 26 21 — — 肩部 掉落 皮甲 14 / 38101 0.04%
刚硬护腿 英雄/198/201 24 19 — — 腿部 掉落 皮甲 77 / 38101 0.2%
刚硬外套 英雄/198/201 26 21 — — 胸部 掉落 皮甲 26 / 38101 0.07%
粗鲁束腰 英雄/198/201 26 21 — — 腰部 掉落 皮甲 24 / 38101 0.06%
粗鲁长靴 198 28 23 — — 脚 掉落 皮甲 9 / 7743 0.12%
粗鲁护腕 英雄/198/201 25 20 — — 手腕 掉落 皮甲 57 / 38101 0.15%
粗鲁圆盾 198 28 23 — — 副手 掉落 盾牌 3 / 9994 0.03%
粗鲁披风 英雄/198/201 25 20 — — 背部 掉落 护甲 42 / 38101 0.11%
斗士短剑 英雄/201 22 17 — — 单手 掉落 单手剑 21 / 38101 0.06%
战士宽刃剑 英雄/198 27 22 — — 主手 掉落 · 促销 单手剑 15 / 38101 0.04%
锯齿之星 英雄/198/201 24 19 — — 主手 掉落 · 促销 单手锤 107 / 38101 0.28%
击碎者 英雄/198/201 25 20 — — 单手 掉落 · 促销 单手锤 66 / 38101 0.17%
劈山斧 英雄/198/201 25 20 — — 主手 掉落 · 促销 单手斧 56 / 38101 0.15%
作战小刀 英雄/198/201 26 21 — — 单手 掉落 · 促销 匕首 47 / 38101 0.12%
锋利双手剑 英雄/198/201 26 21 — — 双手 掉落 · 促销 双手剑 35 / 38101 0.09%
有力战锤 英雄/198/201 25 20 — — 双手 掉落 · 促销 双手锤 64 / 38101 0.17%
超大战斧 英雄/198/201 24 19 — — 双手 掉落 双手斧 115 / 38101 0.3%
野性圆盾 英雄 19 14 — — 副手 掉落 盾牌 2 / 38101 0.01%
野性甲胄 英雄/201 22 17 — — 胸部 掉落 皮甲 32 / 38101 0.08%
野性肩甲 英雄/198/201 24 19 — — 肩部 掉落 皮甲 50 / 38101 0.13%
牧者腰带 英雄/198/201 24 19 — — 腰部 掉落 皮甲 87 / 38101 0.23%
牧者长靴 英雄/198/201 25 20 — — 脚 掉落 皮甲 54 / 38101 0.14%
牧者腕轮 英雄/201 23 18 — — 手腕 掉落 皮甲 81 / 38101 0.21%
牧者圆盾 英雄/198 27 22 — — 副手 掉落 盾牌 16 / 38101 0.04%
牧者披风 英雄 22 17 — — 背部 掉落 护甲 46 / 38101 0.12%
牧者手套 英雄/198 27 22 — — 手部 掉落 皮甲 3 / 38101 0.01%
牧者护腿 英雄/198 27 22 — — 腿部 掉落 皮甲 17 / 38101 0.04%
牧者衬肩 198 28 23 — — 肩部 掉落 皮甲 7 / 7743 0.09%
拓荒者披风 英雄/198/201 27 22 — — 背部 掉落 护甲 8 / 38101 0.02%
拓荒者腰带 198 28 23 — — 腰部 掉落 皮甲 13 / 7743 0.17%
拓荒者护腕 英雄/198/201 26 21 — — 手腕 掉落 皮甲 27 / 38101 0.07%
先驱者护胸 英雄/198/201 24 19 — — 胸部 掉落 锁甲 65 / 38101 0.17%
先驱者腿甲 英雄/201 22 17 — — 腿部 掉落 锁甲 33 / 38101 0.09%
先驱者盾牌 英雄/198/201 22 17 — — 副手 掉落 盾牌 25 / 38101 0.07%
先驱者肩铠 英雄/201 23 18 — — 肩部 掉落 锁甲 44 / 38101 0.12%
步兵腿甲 英雄/198/201 24 19 — — 腿部 掉落 锁甲 64 / 38101 0.17%
步兵盾牌 英雄/198/201 24 19 — — 副手 掉落 盾牌 27 / 38101 0.07%
步兵肩铠 英雄/198/201 25 20 — — 肩部 掉落 锁甲 38 / 38101 0.1%
步兵胸甲 英雄/198 26 21 — — 胸部 掉落 锁甲 16 / 38101 0.04%
尖刺链甲腰带 英雄/198/201 25 20 — — 腰部 掉落 锁甲 34 / 38101 0.09%
尖刺链甲便鞋 英雄/198 27 22 — — 脚 掉落 锁甲 4 / 38101 0.01%
尖刺链甲护腕 英雄/198/201 25 20 — — 手腕 掉落 锁甲 35 / 38101 0.09%
尖刺链甲披风 英雄/201 23 18 — — 背部 掉落 护甲 78 / 38101 0.2%
尖刺链甲护手 英雄/198 26 21 — — 手部 掉落 锁甲 16 / 38101 0.04%
尖刺链甲护腿 英雄/198 27 22 — — 腿部 掉落 锁甲 9 / 38101 0.02%
尖刺链甲盾牌 198 29 24 — — 副手 掉落 盾牌 4 / 9994 0.04%
尖刺链甲肩甲 英雄/198/201 27 22 — — 肩部 掉落 锁甲 1 / 796 0.13%
斥候便鞋 198 28 23 — — 脚 掉落 锁甲 8 / 7743 0.1%
斥候斗篷 英雄/198/201 24 19 — — 背部 掉落 护甲 94 / 38101 0.25%
斥候手套 英雄/198 27 22 — — 手部 掉落 锁甲 11 / 38101 0.03%
斥候腰带 英雄/198 26 21 — — 腰部 掉落 锁甲 18 / 38101 0.05%
斥候护臂 英雄/198/201 26 21 — — 手腕 掉落 锁甲 15 / 38101 0.04%
邪恶链甲披风 198 28 23 — — 背部 掉落 护甲 2 / 7743 0.03%
笨重盾牌 英雄/198 26 21 — — 副手 掉落 盾牌 17 / 38101 0.04%
树皮圆盾 英雄/198/201 25 20 — — 副手 掉落 盾牌 14 / 38101 0.04%
秘法之球 英雄/198/201 23 18 — — 副手物品 掉落 护甲 36 / 38101 0.09%
血染之星 198 28 23 — — 副手物品 掉落 护甲 1 / 225 0.44%
礼节之杯 英雄/198/201 24 19 — — 副手物品 掉落 护甲 47 / 38101 0.12%
观察者星杖 198 30 25 — — 副手物品 掉落 护甲 3 / 9994 0.03%
异教徒魔棒 英雄/198/201 26 21 — — 副手物品 掉落 护甲 12 / 38101 0.03%
破损的垃圾箱 英雄/201 20 — — — — 掉落 · 炼金 杂项 4 / 38101 0.01%
闪亮的鱼鳞 英雄/198/201 1 — — — — 掉落 · 促销 · 剥皮 杂项 13916 / 38101 36.52%