怪物 / 野兽
幼双帆龙
- 等级 49–50
- 普通
- 野兽
- 敌对
- 安戈洛环形山
| 名称 | Mode | 物品等级 | 需要等级 | 版本 | 阵营 | 物品栏 | 来源 | 类型 | 计数 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 双手 | 掉落 · 促销 | 双手斧 | 10 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 1 / 325 | 0.31% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 双手 | 掉落 · 促销 | 双手锤 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 45 | — | — | — | 背包 | 掉落 · 促销 | 容器 | 12 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 40 | 32 | — | — | — | 厚皮 | 商品 | 28 / 39233 | 0.07% | |
| 普通 | 45 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 45 / 39233 | 0.11% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 6070 / 39233 | 15.47% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 杂项 | 14297 / 39233 | 36.44% | |
| 普通 | 45 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 22 / 39233 | 0.06% | |
| 普通 | 50 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 · 钓鱼 · 炼金 | 商品 | 13 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 49 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 7 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 40 | — | — | — | — | 掉落 · 剥皮 | 商品 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | — | — | — | — | 硬甲皮 | 商品 | 15 / 39233 | 0.04% | |
| 普通 | 48 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 1 / 448 | 0.22% | |
| 普通 | 47 | — | — | — | — | 掉落 | 配方 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | — | — | — | — | 掉落 · 促销 | 配方 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 任务 | 8102 / 39233 | 20.65% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 任务 | 11518 / 39233 | 29.36% | |
| 普通 | 48 | 48 | — | — | — | 掉落 | 任务 | 527 / 39233 | 1.34% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 任务 | 11620 / 39233 | 29.62% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 手指 | 掉落 | 护甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 颈部 | 掉落 | 护甲 | 6 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手剑 | 1 / 331 | 0.3% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手锤 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 远程 | 掉落 | 魔杖 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 头部 | 掉落 | 板甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 颈部 | 掉落 | 护甲 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 1 / 888 | 0.11% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 脚 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 头部 | 掉落 | 布甲 | 6 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 胸部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 53 | 48 | — | — | 头部 | 掉落 | 布甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 手部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 1 / 325 | 0.31% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 腰部 | 掉落 | 布甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 手腕 | 掉落 | 布甲 | 6 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 9 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 脚 | 掉落 | 布甲 | 1 / 193 | 0.52% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 头部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 手部 | 掉落 | 布甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 肩部 | 掉落 | 布甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 腿部 | 掉落 | 布甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 1 / 775 | 0.13% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 1 / 775 | 0.13% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 胸部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 头部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 手腕 | 掉落 | 锁甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 脚 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 腰部 | 掉落 | 板甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 脚 | 掉落 | 板甲 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 腿部 | 掉落 | 板甲 | 7 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 手腕 | 掉落 | 板甲 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 胸部 | 掉落 | 板甲 | 11 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 腿部 | 掉落 | 板甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 脚 | 掉落 | 板甲 | 1 / 331 | 0.3% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 腿部 | 掉落 | 板甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 肩部 | 掉落 | 板甲 | 27 / 39233 | 0.07% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 手腕 | 掉落 | 板甲 | 1 / 775 | 0.13% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 头部 | 掉落 | 板甲 | 12 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 腿部 | 掉落 | 板甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 7 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 手腕 | 掉落 | 板甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 脚 | 掉落 | 皮甲 | 8 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 11 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 9 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 单手 | 掉落 | 单手剑 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 单手 | 掉落 · 促销 | 单手锤 | 11 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 单手 | 掉落 | 单手斧 | 1 / 258 | 0.39% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 单手 | 掉落 | 单手斧 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手剑 | 6 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 双手 | 掉落 · 促销 | 双手剑 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 双手 | 掉落 | 双手锤 | 8 / 39233 | 0.02% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 远程 | 掉落 | 魔杖 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 53 | 48 | — | — | 远程 | 掉落 | 魔杖 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 远程 | 掉落 | 弓 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 远程 | 掉落 · 促销 | 枪械 | 12 / 39233 | 0.03% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 胸部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 头部 | 掉落 | 皮甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 腿部 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 肩部 | 掉落 | 皮甲 | 1 / 775 | 0.13% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 手腕 | 掉落 | 皮甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 4 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 52 | 47 | — | — | 手部 | 掉落 | 皮甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 46 | 41 | — | — | 副手 | 掉落 | 盾牌 | 1 / 129 | 0.78% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 3 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 50 | 45 | — | — | 头部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 脚 | 掉落 | 锁甲 | 5 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 48 | 43 | — | — | 手部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 腰部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 腿部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 49 | 44 | — | — | 肩部 | 掉落 | 锁甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 51 | 46 | — | — | 背部 | 掉落 | 护甲 | 2 / 39233 | 0.01% | |
| 普通 | 1 | — | — | — | — | 掉落 | 任务 | 1 / 39233 | 0% |
| 名称 | 等级 |
|---|---|
| 1 |